研究人才詳細資料(著作目錄)
| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 研討會論文 | An Exploration of the Architecture Design of a Question Expansion-Type QG-Agent Based on Webb's DOK and Large Language Models | Chao-Hsi Huang, Yu-Chen Lai*, Tzu-Chi Hsu, Yu-Jyun Ciou and Tian-Shin Gu | |
| 2026-01 | 研討會論文 | Game-Based Mechanics Learning: Integrating Board Games with Mixed Reality for Physics Education | Tzu-Chi Hsu, Yu-Chen Lai, Chao-Hsi Huang* and Yu-Chi Yen | |
| 2025-12 | 研討會論文 | Edu+磨課師平台數據可視化應用於磨課師課程之教學數據分析-以「物聯網系統簡介」課程為例 | 黃朝曦、顏佳歆、徐子期、邱鈺鈞、楊博凱 | |
| 2025-10 | 期刊論文 | 擴增實境在長照在職教育中的教學應用、技術設計與挑戰:系統性文獻回顧 | 蔡廷蔚、謝佳容、黃朝曦 |
福祉科技與服務管理學刊 Journal of Gerontechnology and Service Management |
| 2025-06 | 研討會論文 | 運算思維下的教師能動性實踐: 以AI自走車教學介入東部偏鄉學校課程為例 | 徐子期、黃朝曦、方柏元、顏佳歆、蔡廷蔚、谷天心 | |
| 2024-09 | 研討會論文 | 延展實境(XR)技術應用在老人日常生活活動的可行性和效益:系統性文獻回顧 | 蔡廷蔚、謝佳容、黃朝曦 | |
| 2023-12 | 研討會論文 | 基於心電圖的情緒識別找出最佳學習情緒 | 黃朝曦、胡詠翔、邱鈺鈞、李胥安 | |
| 2023-12 | 研討會論文 | 線上教學中的學習者關注度:使用情緒識別技術分析視覺與字幕效果 | 黃朝曦、邱鈺鈞、陳亭諭、吳春希、谷天心 | |
| 2023-10 | 研討會論文 | 擴增實境應用於多元文化教學成效評估研究 | 宓永貞、黃朝曦、邱鈺鈞、谷天心 | |
| 2023-05 | 研討會論文 | 眼動追蹤技術應用於互動影片對學習行為和接受度影響探討 | 黃朝曦、章沛倫、呂紹誠*、賴宥蓁、楊棋睿 、邱鈺鈞、谷天心 | |
| 2022-12 | 研討會論文 | 基於臉部辨識探討視覺化資訊融入磨課師課程影片對學習者專注度之影響 | 黃朝曦,邱鈺鈞,谷天心,陳亭諭,黃敬中,王子源 | |
| 2022-12 | 研討會論文 | 探討Beacon智慧物聯網系統對於無人商店應用之研究 | 黃朝曦,邱鈺鈞,黃敬中,王子源,王羽彤,林昱騰 | |
| 2021-12 | 研討會論文 | 探討在磨課師課程影⽚中字幕對學習者之影響 | 黃朝曦,邱鈺鈞,張兆緯,賴思瑜 | |
| 2021-12 | 研討會論文 | 探討學習者對嵌⼊H5P互動式影片之自適應學習平台的科技接受度之研究 | 黃朝曦,邱鈺鈞,蘇湘琴,陳亭諭 | |
| 2021-12 | 研討會論文 | 磨課師課程中提問設計對學習者⼼流經驗和學習⾏為的影響之研究探討 | 黃朝曦,莊淑棻,邱鈺鈞 | |
| 2021-05 | 研討會論文 | 使用共現網路為網路超市的商品分類最佳化之研究探討 | 黃朝曦,呂明峰,莊淑棻 | |
| 2021-05 | 研討會論文 | 透過影片觀看歷程建立學習者學習行為預測模型之研究探討 | 黃朝曦,邱鈺鈞 ,溫業才,莊淑棻 | |
| 2020-12 | 研討會論文 | 探索共現網路資料探勘為網路超市的商品分類之可行性分析 | 黃朝曦,呂明峰 | |
| 2020-11 | 研討會論文 | 探討視覺化資訊傳遞融入磨課師課程影片對學習者之影響 | 黃朝曦,邱鈺鈞,賴思瑜,張兆緯 | |
| 2019-10 | 研討會論文 | The Study of Sentiment analysis on e-learning course forum using Web Crawler-A Case of RFID Technology and Certification | Chao-Hsi Huang, Chiung-Hui Chiu, Yu-Jyun Ciou, Ching-Hsiang Wang, Yu-Xuan Huang | |
| 2019-10 | 研討會論文 | The Study of Text Analysis for basic Arithmetic based on Machine Learning | Chao-Hsi Huang, Chiung-Hui Chiu, Yu-Jyun Ciou, Hsien-Chin Kuo, Yip-Fook Wan,Hsiang-Chin Su | |
| 2018-12 | 研討會論文 | AR擴增實境對幼兒學習成效之研究 | 黃朝曦 、陳昱彤 、王敬翔 | |
| 2018-12 | 研討會論文 | 分析MOOCs平台課程內容之安排 | 黃朝曦,何東陽,郭獻勤 | |
| 2018-10 | 期刊論文 | Study on Learning Data Analysis of MOOCs on MOOCs Online Courses | Chao-Hsi Huang, Yu-Jyun Ciou, An-Chi Liu, Shu-Ping Chang | Journal of Computers |
| 2018-08 | 期刊論文 | An Efficient Implementation of Mobile Raspberry Pi Hadoop Clusters for Robust and Augmented Computing Performance | Kathiravan Srinivasan, Chuan-Yu Chang, Chao-Hsi Huang, Min-Hao Chang, Anant Sharma, and Avinash Ankur | JOURNAL OF INFORMATION PROCESSING SYSTEMS |
| 2018-07 | 研討會論文 | Design of Smart Mess Application using Ubiquitous Computing | Anant Nema,Kathiravan Srinivasan,Chao-Hsi Huang,Tung Yang Ho | |
| 2018-07 | 研討會論文 | Weather Forecasting Application using Web-based Model-View-Whatever Framework | Kathiravan Srinivasan,Anant Nema,Chao-Hsi Huang,Tung Yang Ho,Zhang Zhao-Wei | |
| 2018-03 | 研討會論文 | MOOCs課程之學習動機、自我效能與學習滿意度探討研究 | 廖偉翔、黃朝曦、楊明玉、陳姿伶 | |
| 2018-03 | 研討會論文 | MOOCs課程之學習動機、自我效能與滿意度分析 -以生活中無所不在的物理為例 | 黃朝曦,廖偉翔,唐偉庭 | |
| 2018-03 | 研討會論文 | 運用Google Classroom平台進行翻轉教室對學生學習成就、學習態度與學習滿意度之研究-以國中電腦教學課程為例 | 黃朝曦,林明志,唐偉庭 | |
| 2015-11 | 期刊論文 | Bi-Slotted Counter Based Anti-Collision Protocol for Dense Tags in IOT | Chao-Hsi Huang,Yen Chung Shih, Yu-Jyun Ciou | Journal of Internet Technology |
| 2014-12 | 期刊論文 | NFC-Enabled Systems Integrated OTP Security Authentication Design | Chao-Hsi Huang and Shih-Chih Huang | International Journal of Electrical Engineering |
| 2013-07 | 期刊論文 | Study on the Feasibility of NFC P2P Communication for Nursing Care Daily Work | Chao-Hsi Huang and Shao-Liang Chang | JOURNAL OF COMPUTERS |
| 2010-11 | 期刊論文 | Peer-to-Peer Based Mechanism for Multi-Server System | Wei-Ming Chen, Hsin-Hung Chiang, Han-Chieh Chao, *Chao-Hsi Huang, Kai-Ho Chang | Journal of Internet Technology |
| 2007--- | 期刊論文 | Beauty mesons in lattice QCD with exact chiral symmetry | T.-W. Chiu*, T.-H. Hsieh, C.-H. Huang, and K. Ogawa | Phys. Lett. B |
| 2003--- | 期刊論文 | A Linux PC cluster for lattice QCD with exact chiral symmetry | 2. T.-W. Chiu*, T.-H. Hsieh, C.-H. Huang, and T.-R. Huang | Int. J. Mod. Phys. C |
| 2002--- | 期刊論文 | Note on Zolotarev optimal rational approximation for the overlap Dirac operator | 3. T.-W. Chiu*, T.-H. Hsieh, C.-H. Huang, and T.-R. Huang | Phys. Rev. D |



