研究人才詳細資料(著作目錄)
| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 期刊論文 | Challenges in Implementing the Collaborative Reablement Service Model in Adult Day Services: Insights from Service Providers | Tzu-Ying Chiu, Ya-Mei Chen, Yen-Po Yeh, Hsiao-Wei Yu* | Health & Social Care in the Community |
| 2025-11 | 研討會論文 | Integrating health and finance: Determinants of financial health literacy in older adults | Tzu-Ying Chiu | |
| 2025-11 | 研討會論文 | Psychometric Properties of the Traditional Chinese Short Version of the WHO Disability Assessment Schedule 2.0 Among Community-Dwelling Older Adults in Taipei | Yin-Hao Ting, Tzu-Ying Chiu | |
| 2025-10 | 研討會論文 | 高齡就業狀態與自覺健康狀態之關聯性 | Chia-Chi Yu, Tzu-Ying Chiu | |
| 2025-07 | 期刊論文 | Development and Validation of a Reablement Competency Scale for Home Health Therapists in Taiwan | Hsiao-Wei Yu*, Tzu-Ying Chiu | Journal of Evaluation in Clinical Practice |
| 2025-01 | 期刊論文 | Functioning performance trajectory and its associated factors for people with disability—A 4-year national study | Tzu-Ying Chiu, Tsan-Hon Liou, Chia-Feng Yen* | BMC Public Health |
| 2024-10 | 研討會論文 | 初探長者財務健康識能與憂鬱關係之研究 | 彭丞賦、邱慈穎 | |
| 2024-06 | 研討會論文 | Developing a tool for assessing financial health literacy among older adults: A preliminary study | Tzu-Ying Chiu | |
| 2024-06 | 研討會論文 | Exploring the Impact and Challenges of Personalized and Group Reablement Services for Day Care Staff: A Preliminary Study | Tzu-Ying Chiu, Hsiao-Wei Yu, Ya-Mei Chen | |
| 2023-09 | 研討會論文 | 應用人工智慧檢視身心障礙鑑定福利服務提供模式之初探 | Tzu-Ying Chiu, Ching-Tang Fan, Chia-Feng Yen | |
| 2023-07 | 期刊論文 | Examining the relationship between personality traits, work experience, burnout, and intention to stay among home care aides in Taiwan | Yung-Ning Hung, Tzu-Ying Chiu* | BMC Geriatrics |
| 2023-06 | 研討會論文 | Study on the General Situation of Financial Literacy Among Middle-aged and Older Adults in Taipei | Hsin-Yi Lu, Tzu-Ying Chiu* | |
| 2023-06 | 研討會論文 | The Effectiveness of Free Health Examinations for the Disabled and Their Caregivers in Taipei City - An Example of Medical Care Utilization | Siang-Cen Chen, Tzu-Ying Chiu* | |
| 2023-06 | 研討會論文 | The functioning performance trajectory and associated factors for people with disability - a national study | Tzu-Ying Chiu, Chia-Feng Yen* | |
| 2022-10 | 研討會論文 | Relationship between primary caregivers and activities and participation of persons with disabilities | Yu-Hui Chen, Tzu-Ying Chiu* | |
| 2022-07 | 期刊論文 | Associations of multicomponent exercise and aspects of physical performance with frailty trajectory in older adults | Tzu‑Ying Chiu, Hsiao‑Wei Yu | BMC Geriatrics |
| 2022-03 | 期刊論文 | The effects of continuous usage of home care services: A Population-Based Approach | Tzu-Ying Chiu, Hsiao-Wei Yu, Ya-Mei Chen | Journal of Applied Gerontology |
| 2021-02 | 期刊論文 | Predictors of use preventative health services for people with disability in Taiwan | Tzu-Ying Chiu | International Journal of Environmental Research and Public Health |
| 2020-12 | 期刊論文 | Comparison of the cost of illness of primary liver cancer between Japan and Taiwan | Yinghui Wu, Kunichika Matsumoto, Ya-Mei Chen, Yu-Chi Tung, Tzu-Ying Chiu ,Tomonori Hasegawa* | Health Economics Review |
| 2020-11 | 期刊論文 | Developing an Assessment Scale for Long-term Care Reablement Literacy in Home Care Workers in Taiwan Using a Modified Delphi Method | Hsiao-Wei Yu; Tzu-Ying Chiu; Pin-Yuan Chen; Tai-Hsiang Liao; Wen-Hui Chang; Mei-Wen Wang; Pay-Shin Lin | BMC Geriatrics |
| 2020-10 | 期刊論文 | The Relationship of Urbanization and Performance of Activity and Participation Functioning among Adults with Developmental Disabilities in Taiwan | Shyang-Woei Lin, Tzu-Ying Chiu, Tsan-Hon Liou, Chia-Feng Yen *,Hui-Guan Chen | International Journal of Environmental Research and Public Health |
| 2020-10 | 研討會論文 | Developing a scale for assessment of long-term care reablement literacy in care workers | Hsiao-Wei Yu, Tzu-Ying Chiu, Pay-Shin Lin, Tai-Hsiang Liao, Wen-Hui Chang | |
| 2019-11 | 期刊論文 | Validity of the Study of Osteoporotic Fractures Index (SOF Index): cases of community-dwelling older adults and older adults living alone | Bei-Yu Hu, Hsiao-Wei Yu, Tzu-Ying Chiu, Li-Ling Lin, Duan-Rung Chen, Ya-Mei Chen |
台灣衛誌 Taiwan Journal of Public Health |
| 2019-06 | 期刊論文 | From fragmentation toward integration: a preliminary study of a new long-term care policy in a fast-aging country. | Tzu-Ying Chiu, Hsiao-Wei Yu, Rei Goto, Wen-Lin Lai, Hsi-Chang Li, En-Tien Tsai, Ya-Mei Chen* | BMC geriatrics |
| 2019-01 | 期刊論文 | Validation of the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 in adults with spinal cord injury in Taiwan: a psychometric study | Tzu-Ying Chiu, Monika E. Finger, Carolina S. Fellinghauer, Reuben Escorpizo, Wen-Chou Chi, Tsan-Hon Liou, Chia-Feng Yen* | Spinal Cord |
| 2018-11 | 研討會論文 | A pilot study of subtypes of physical frailty among community-dwelling older adults in Taipei City: An application of latent class analysis | Hsiao-Wei Yu, Tzu-Ying Chiu, Min-Tzu Lee, Bei-Yu Hu, Guei-Jhih Lin, Shih-Fang Ci, Ya-Mei Chen* | |
| 2018-11 | 研討會論文 | How Use of Single and Multiple Long-Term Care Services Affects the Physical Function Trajectory | Tzu-Ying Chiu, Hsiao-Wei Yu, Ya-Mei Chen | |
| 2018-11 | 研討會論文 | The Validity of the Study of Osteoporotic Fractures (SOF) Index for Assessing Community-Based Older Adults in Taiwan. | Bei-Yu Hu, Hsiao-Wei Yu, Tzu-Ying Chiu, Li-Ling Lin, Ya-Mei Chen*. (2018, Nov). | |
| 2018-10 | 期刊論文 | Leisure Time Activities as Mediating Variables in Functional Disability Progression: An Application of Parallel Latent Growth Curve Modeling | Ya-Mei, Chen*, Yu-Kang, Tu*, Hsiao-Wei, Yu, Tzu-Ying Chiu, Tung-Liang, Chiang, Duan-Rung, Chen, Chang, Ray-E | PLoS One |
| 2018-05 | 研討會論文 | 台北市社區老人衰弱分群之初探:潛在類別分析應用 | 游曉微、邱慈穎、李敏慈、胡倍瑜、林莉玲、齊世芳、陳雅美 | |
| 2018-04 | 期刊論文 | 長照整合機制概述 | 邱慈穎、陳雅美 | 長期照護雜誌 |
| 2017-11 | 研討會論文 | Comparison of two scales for frailty in community-dwelling older adults | Min-Tzu Lee, Bei-Yu Hu, Hsiao-Wei Yu, Tzu-Ying Chiu, Guei-Jhih Lin, Shih-Fang Ci, Ya-Mei Chen | |
| 2017-07 | 期刊論文 | What is the gap in activity and participation between people with disability and the general population in Taiwan | Tzu-Ying Chiu; Chia-Feng Yen, Ph.D; Reuben Escorpizo; Wen-Chou Chi; Tsan-Hon Liou; Hua-Fang Liao; Cheng-Hsiu Chou; Wen-Hui Fang | International Journal for Equity in Health |
| 2017-06 | 期刊論文 | Development of Activity and Participation Norms among General Adult Populations in Taiwan | Chia-Feng Yen, Tzu-Ying Chiu, Tsan-Hon Liou, Wen-Chou Chi, Hua-Fang Liao, Chung-Chao Liang and Reuben Escorpizo | International Journal of Environmental Research and Public Health |
| 2017-05 | 研討會論文 | 我國長期照顧十年計畫個案特質與服務輸送之初探:以居家和社區長照服務為例 | 游曉微,邱慈穎,陳雅美 | |
| 2015-10 | 期刊論文 | New indices for home nursing care resource disparities in rural and urban areas, based on geocoding and geographic distance barriers: a cross-sectional study | Shyang-Woei Lin, Chia-Feng Yen, Tzu-Ying Chiu, Wen-Chou Chi ,Tsan-Hon Liou | International Journal of Health Geographics |
| 2015-05 | 研討會論文 | Awareness and Attitudes of the Disability Eligibility Determination System Based on ICF in Taiwan between Professionals. | Chia-Feng Yen, Tzu-Ying Chiu, Wen-Chou Chi | |
| 2014-12 | 期刊論文 | 應用系統性文獻回顧檢視世界衛生組織障礙評估量表(WHODAS 2.0)之信效度指標做為臺灣新制身心障礙功能評估工具之可行性 | 邱慈穎, 嚴嘉楓 | 身心障礙研究 |
| 2014-11 | 期刊論文 | Development of Traditional Chinese Version of World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 36 - item (WHODAS 2.0) in Taiwan: Validity and Reliability Analyses | Tzu-Ying Chiu, Chia-Feng Yen, Cheng-Hsiu Chou, Jin-Ding Lin, Ai-Wen Hwang, Hua-Fang Liao, Wen-Chou Chi | Research in Developmental Disabilities |
| 2014-10 | 研討會論文 | The Differences of Urbanization in Functioning of Daily Living among the Adults with Developing Disabilities in Taiwan | Chia-Feng Yen , Tzu-Ying Chiu, Wen-Chou Chi, Tsan-Hon Liou, Ai-Wen Hwang, Hua-Fang Liao | |
| 2014-10 | 研討會論文 | The Outcome Difference of WHODAS 2.0 Measuring by Self-report and Professionals Assessment for People with Disability in Taiwan | Chia-Feng Yen, Tzu-Ying Chiu, Ben-Shang Chang, Wen-Chou Chi, Ai-Wen Hwang, Hua-Fang Liao,Tsan-Hon Liou, Ting-Fang Wu, Shu-Jen Lu | |
| 2014-10 | 研討會論文 | 機構型及社區型民眾生活品質影響因素之探討 | 邱慈穎、嚴嘉楓、周正修 | |
| 2014-08 | 期刊論文 | Validity and reliability of the Functioning Disability Evaluation Scale-Adult Version based on the WHODAS 2.0d36 items | Chia-Feng Yen, Ai-Wen Hwang, Tsan-Hon Liou, Tzu-Ying Chiu, Hsin-Yuan Hsu, Wen-Chou Chi, Ting-Fang Wu, Ben-Shang Chang, Shu-Jen Lu, Hua-Fang Liao,Su-Wen Teng, Wen-Ta Chiu | Journal of the Formosan Medical Association |
| 2014-03 | 研討會論文 | 世界衛生組織身心障礙評估量表再測信度與同時效度之探討 | 邱慈穎、嚴嘉楓、周正修、林金定 | |
| 2014-03 | 研討會論文 | 台灣地區活動及參與功能常模之探討 | 嚴嘉楓、邱慈穎、紀彣宙、劉燦宏 | |
| 2014-01 | 期刊論文 | Does the Planned Long-Term Care Policy in Taiwan Meet the Needs of People with Disabilities? | Chia-Feng Yen, Tzu-Ying Chiu, Tsan-Hon Liou, Hua-Fang Liao, Yi-Shing Li, Chung-Chao Liang, Sue-Wen Teng | Health Policy |
| 2013-11 | 期刊論文 | Comparison of population pyramid and demographic characteristics between people with an intellectual disability and the general population | Chia-Feng Yen, Jin-Ding Lin, Tzu-Ying Chiu | Research in Developmental Disabilities |



