研究人才詳細資料(著作目錄)
| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 研討會論文 | Mountain Wetland Restoration: Water Level Fluctuation and Habitat Reconstruction at Shuanglian Reservoir Wetland | Gwo-Wen Hwang, Yao-Sheng Huang Pin-Han Kuo, Hsin-Hua Yang | |
| 2026-05 | 研討會論文 | 雙連埤濕地之水位變動重建與棲地復育 | 黃國文、郭品含、黃耀陞、楊欣樺 | |
| 2025-10 | 研討會論文 | 以生態水文特性探討雙連埤濕地棲地改善規劃 | 黃國文、黃耀陞、郭品含、楊欣樺 | |
| 2025-09 | 研討會論文 | 宜蘭無尾港濕地棲地多樣性改善試驗之規劃雛議 | 黃國文、黃耀陞、楊欣樺 | |
| 2025-09 | 研討會論文 | 科普觀點下的水利工程紀錄-以秀巒防砂壩降壩過程為例 | 黃國文、游景雲、楊欣樺、江明郎、劉志光、許恒韶 | |
| 2025-05 | 期刊論文 | Characteristics of water level fluctuations at Shuanglian Reservoir Wetland | Pin-Han KUO, Yao-Sheng HUANG, Gwo-Wen HWANG | Taiwania |
| 2025-05 | 研討會論文 | 竹子湖赤腹游蛇棲地之水文水理調查分析芻議 | 黃國文、黃耀陞、楊欣樺 | |
| 2025-03 | 期刊論文 | 都市濕地生態功能評估指數建立及應用 | 黃國文、柯思妤、施上粟、洪崇航、李永展 | 農業工程學報 |
| 2024-11 | 期刊論文 | 水位流量整合監測應用於雨水抽水站智慧防災之芻議 | 黃國文、欉順忠、俞維昇 | 下水道水再生期刊 |
| 2024-11 | 研討會論文 | Analysis and Improvement of Water Exchange Efficiency in Semi-Enclosed Created Tidal Wetlands - A Case Study of Xucuogang Important Wetland | Gwo-Wen Hwang, Yao-Sheng Huang, Hsin-Hua Yang, and Shang-Shu Shih | |
| 2024-10 | 研討會論文 | 北投溫泉區生態監測整合研究:酸性硫酸排水對水生物影響 | 何勝惟、詹明修、黃國文、蕭友晉、周師文 | |
| 2024-10 | 研討會論文 | 許厝港人造感潮濕地之同功群鳥類棲地適合度探討 | 黃國文、楊欣樺、曾威捷、林志融、李培芬 | |
| 2024-08 | 研討會論文 | Aquatox技術應用於酸性硫酸鹽排水之影響 | 何勝惟、詹明修、何勝裕、蕭友晉、黃國文、韓玉山 | |
| 2024-08 | 研討會論文 | 以濕地水體系統之生態水利特性研擬雙連埤濕地復育規劃方案 | 黃國文、黃耀陞、楊欣樺 | |
| 2024-04 | 研討會論文 | 以水文與水生植物特性探討雙連埤濕地棲地復育原則 | 黃國文、陳子英、盧道杰、黃閎義、黃耀陞、楊欣樺 | |
| 2023-12 | 期刊論文 | 人造感潮濕地蘆葦管理機制及其對棲地影響 | 吳思儒,黃耀陞,黃國文,陳建志,方偉達 | 農業工程學報 |
| 2023-03 | 期刊論文 | 颱洪期間河川流量觀測與推估作業之調適改善研究 | 欉順忠、黃國文、張向寬、吳一平 | 中國土木水利工程學刊 |
| 2023- | 研討會論文 | Measurement and analysis of eco-hydrological characteristics in tidal wetlands using ADCP | Gwo-Wen Hwang, Shun-Chung Tsung, Fong-Zuo Lee, and Jihn-Sung Lai | |
| 2023- | 研討會論文 | 二重疏洪道閘門修復前後五股濕地水文特性變化 | 黃國文,黃耀陞,施上粟,陳絹宜,李豐佐,楊欣樺 | |
| 2023- | 研討會論文 | 二重疏洪道出口堰防潮閘門對塭仔圳鹽度變化之影響 | 黃國文,施上粟,陳絹宜,黃耀陞,楊欣樺 | |
| 2023- | 研討會論文 | 五十二甲重要濕地近年生態水質變化趨勢及管理建議 | 黃國文,陳柏宏,謝祥彥,楊欣樺,郭品含 | |
| 2023- | 研討會論文 | 許厝港人造感潮濕地之水文環境特性 | 黃國文,黃耀陞,楊欣樺 | |
| 2022-12 | 期刊論文 | 石門水庫老檔案的大時代故事 | 江明郎、劉志光、蕭芝昀、黃國文、柯思妤 | 檔案 |
| 2022-12 | 研討會論文 | 二重疏洪道塭仔圳全潮水文特性之研究 | 楊淑媛、李豐佐、黃國文、賴進松 | |
| 2022-12 | 研討會論文 | 洪水流經四斑細蟌棲地蘆葦叢內流速變化 | 欉順忠、陶冠穎、黃國文 | |
| 2022-12 | 研討會論文 | 關渡自然保留區解編後法令管理方式之芻議 | 黃國文、黃耀陞、楊欣樺 | |
| 2022-10 | 研討會論文 | The Effects of Anthropogenic Structures on the Ecohydraulic Characteristics for Mortonagrion Hirosei Habitating in Estuarine Wetland | Gwo-Wen Hwang, Hsin-Hua Yang | |
| 2022-10 | 研討會論文 | 淡水河五股重要濕地之水文環境特性 | 黃國文、李豐佐、楊欣樺、黃耀陞、陶冠穎 | |
| 2022-06 | 期刊論文 | 人造感潮濕地水位調控機制探討及對棲地品質之影響 | 黃耀陞,黃國文 | 農業工程學報 |
| 2022-04 | 期刊論文 | 「推動與落實生態水利的方法與案例」專輯 | 黃國文,詹錢登 | 土木水利 |
| 2022-04 | 期刊論文 | 生態水利的起點─知己知彼從環境調查開始 | 郭品含,黃耀陞,黃守忠,黃國文 | 土木水利 |
| 2022-04 | 期刊論文 | 防洪與生態雙贏的水利工程─大漢溪城林橋至鐵路橋右岸河道改善工程 | 陳健豐,楊連洲,曹榮顯,黃國文,施上粟,李偉哲 | 土木水利 |
| 2021-12 | 研討會論文 | 人為影響下淺山濕地之水文調控探討 | 黃國文,揚欣樺 | |
| 2021-11 | 研討會論文 | 應用全潮測量於感潮濕地管理之探討-以許厝港濕地為例 | 黃國文,林立昌,李豐佐,賴進松,揚欣樺 | |
| 2021-10 | 研討會論文 | 受人為影響之淺水湖泊型濕地水文環境監測芻議-以雙連埤重要濕地為例 | 黃國文,柯思妤,楊欣樺 | |
| 2021-09 | 研討會論文 | 人造感潮濕地水位調控對棲地品質之影響:以桃園許厝港濕地為例 | 黃耀陞,黃國文 | |
| 2021-09 | 研討會論文 | 人造感潮濕地之水文環境監測探討-以許厝港復育濕地為例 | 黃國文,林立昌,柯思妤,楊欣樺 | |
| 2021-09 | 研討會論文 | 河川流量觀測作業流程調整與案例 | 欉順忠,黃國文 | |
| 2021-05 | 研討會論文 | 人造感潮濕地內外水位條件與小水鴨棲地適合度分析:以桃園市許厝港國家濕地為例 | 黃耀陞,黃國文 | |
| 2021-05 | 研討會論文 | 宜蘭無尾港重要濕地之生態環境風險評估 | 黃國文,盧道杰,柯思妤,游景雲,任秀慧 | |
| 2021-05 | 研討會論文 | 小水鴨之淹水超越機率棲地適合度指標之建立與應用:以許厝港溼地與社子島濕地為例 | 黃耀陞,黃國文 | |
| 2021-04 | 專書 | 許厝港濕地 | 吳豫州,黃國文,蔡木寬 | 桃園市政府環境保護局 |
| 2021- | 研討會論文 | Development and application of Index Surface Velocity Method | S.C. Tsung, G.W. Hwang, and E.P. Wu | |
| 2020-12 | 研討會論文 | An urban inundation model integrated terrain processing technology and stable simulation approach under extreme rainfall conditions | Liang-Hsiung Huang, Chang-Wei Huang, Yen-Hui Koh, Fu-Cheng Hsiao, Cheng-Wei Chang, Gwo-Wen Hwang | |
| 2020-10 | 研討會論文 | 石門水庫建設時期檔案應用專書對水利工程教育之啟發 | 黃國文,柯思妤 | |
| 2020-09 | 研討會論文 | 整合環境教育與水理特性探討雙連埤濕地浮水植物之復育區位 | 黃國文,柯思妤,林軍廷 | |
| 2019-12 | 期刊論文 | The development of habitat suitability models for fiddler crabs residing in subtropical tidal flats | T.Y. Chen, G.W. Hwang, A.B. Mayfield, C.P. Chen, H.J. Lin* | Ocean and Coastal Management |
| 2019-10 | 研討會論文 | 解析文獻資料擷取水利深化知識之探討-以1963年葛樂禮颱風侵襲石門水庫為例 | 黃國文,林弘毅,劉志光,李方中,顧雅文,簡佑丞,李協展,柯思妤,詹明修,林軍廷 | |
| 2019-09 | 研討會論文 | 灌溉水質自動監測站即時流量監測系統規劃之探討 | 鄭克聲,張尊國,賴進松,黃國文,李豐佐,詹明修,郭品含,蕭輔誠,楊志賢,何勝惟 | |
| 2019-09 | 研討會論文 | 都市河溪濕地橫向棲地面積擴增及連續性強化之探討 | 黃國文,柯思妤,陳德鴻,曾淑貞 | |
| 2019-05 | 研討會論文 | A Framework for Multi-Wetlands Ecological Monitoring at the River Corridor Scale | Szu-Yu Ko, Gwo-Wen Hwang, Pin-Han Kuo, Yi-An Kao | |
| 2019-05 | 研討會論文 | Development of ecological check mechanism on river dredging considering ecosystem services | Pin-Han Kuo, Shang-Shu Shih, Gwo-Wen Hwang | |
| 2019- | 期刊論文 | 複合式量測技術應用於感潮濕地流量觀測及地形分析之研究 | 李豐佐,黃國文,賴進松,施上粟,楊淑媛,黃春嘉 | 中國土木水利工程學刊 |
| 2019- | 研討會論文 | The Tendencies of Fiddler Crabs’ Residing | Tung-Yun Chen, Gwo-Wen Hwang, Chang-Po Chen, Hsing-Juh Lin | |
| 2019- | 研討會論文 | The impact of Shimen Reservoir’s increased the ability of sediment flushing to Common Teal habitat suitability on downstream wetland | Gwo-Wen Hwang, Shang-Shu Shih, Szu-Yu Ko, Rita Sau-Wai Yam, Chun-Ting Lin | |
| 2019- | 研討會論文 | 宜蘭雙連埤濕地之水收支估計及調整策略 | 黃國文,柯思妤,林軍廷,曾淑貞 | |
| 2019- | 研討會論文 | 流域水文特性對灌溉水質自動監測站即時流量監測系統規劃之影響 | 鄭克聲,張尊國,賴進松,黃國文,李豐佐,詹明修,郭品含,蕭輔誠,楊志賢,何勝惟 | |
| 2018-08 | 研討會論文 | The environmental stress variation between outside and inside of restorated reed community for the larvae of odonata habitating in riparian wetland | Gwo-Wen Hwang, Szu-Yu Ko, Shang-Shu Shih, Wei-Sheng Yu, Jihn-Sung Lai | |
| 2018-05 | 研討會論文 | 以全潮測量成果探討感潮濕地水收支之組成 | 柯思妤,黃國文,林軍廷 | |
| 2018-05 | 研討會論文 | 濕地水文及水理調查分析標準作業程序之推動雛議 | 黃國文,柯思妤,李豐佐,盧道杰 | |
| 2018- | 期刊論文 | 淺論超標水災緩解策略 | 黃國文,郭品含,施上粟 | 營建知訊 |
| 2018- | 研討會論文 | 國家重要濕地生態監測網建置之先期作業規劃 | 柯思妤,黃國文,曾淑貞,游蕙綾 | |
| 2018- | 研討會論文 | 基隆河社子島濕地四斑細蟌生態調查及志工調查基地建置 | 陳瑞禮,陳金滿,林斯正,黃國文 | |
| 2018- | 研討會論文 | 淺山濕地地形變化調查方式之探討-以夢幻湖濕地為例 | 林軍廷,黃國文,柯思妤,游蕙綾 | |
| 2018- | 研討會論文 | 濕地常態性生態監測標準作業程序之推動 | 黃國文,柯思妤,曾淑貞 | |
| 2018- | 研討會論文 | 複合式量測技術應用於感潮濕地流量觀測及地形分析之研究 | 李豐佐,黃國文,韓仁毓,賴進松,施上粟,楊淑媛 | |
| 2018- | 研討會論文 | 跨公私部門合作之無尾港濕地潮間帶灘地營造 | 黃國文,盧道杰,余瑋翎,張誌銘,陳進盛,梁智雄,游蕙綾,柯思妤 | |
| 2017-06 | 期刊論文 | 公共污水下水道維護管理訪評計畫之研訂與推動 | 黃國文,李方中,於望聖,陳志偉,顏慧敏,施上粟,林旺德,林佳薇 | 農業工程學報 |
| 2017-03 | 期刊論文 | The relationship between intertidal soil composition and fiddler crab burrow depth | Tung-Yun Chen, Gwo-Wen Hwang, Anderson B. Mayfield, Chang-Po Chen, Hsing-Juh Lin* | Ecological Engineering |
| 2017- | 期刊論文 | 2016年台灣濕地學會參與第一屆中國濕地論壇(泉州)會議及會後參訪紀實 | 謝莉顒,林幸助,陳章波,謝蕙蓮,楊磊,薛美莉,施上粟,黃國文,盧道杰,邱銘源,吳思儒,林蔚任,李沛英,葉梁羽 | 濕地學刊 |
| 2017- | 研討會論文 | 四斑細蟌棲地之景觀特性探討 | 黃國文,施上粟,柯思妤,林羿貝 | |
| 2017- | 研討會論文 | 基隆河四斑細蟌棲地特性之探討 | 黃國文,黃俊選,吳秋香,柯思妤 | |
| 2017- | 研討會論文 | 整合水域與陸域之濕地地形測量探討-以無尾港濕地為例 | 林軍廷,黃春嘉,韓仁毓,黃國文,李豐佐 | |
| 2017- | 研討會論文 | 無尾港濕地水位量測系統之建置與維護管理 | 黃國文,柯思妤,邱宏凱,楊志賢 | |
| 2017- | 研討會論文 | 磺港溪口四斑細蟌之棲地復育 | 黃俊選,黃國文,李麒廷,劉月梅 | |
| 2016-12 | 期刊論文 | Hydrology drives vegetation succession in a tidal freshwater wetland of subtropical Taiwan | Hsing-Juh Lin, Chun-Han Huang, Gwo-Wen Hwang, Chorng-Bin Hsu, Chang-Po Chen, Hwey-Lian Hsieh* | Wetlands |
| 2016-09 | 期刊論文 | 滯洪池濕地生態功能評價指數建立及應用 | 施上粟,黃國文,黃志偉,洪崇航,任秀慧 | 農業工程學報 |
| 2016- | 研討會論文 | Habitat dynamics and management implications of Sernula albifrons in Lanyang estuary | Gwo-Wen Hwang, Jia-Wei Lin, Shang-Shu Shih | |
| 2016- | 研討會論文 | Measuring geomorphology of mangrove wetlands | Shang-Shu Shih, Yi-Bei Lin, Gwo-Wen Hwang | |
| 2016- | 研討會論文 | 公共污水下水道維護管理監督制度法規之修訂與推動 | 陳志偉,顏慧敏,黃國文,李方中,施上粟,林佳薇 | |
| 2016- | 研討會論文 | 小水鴨棲地適合度指標發展與應用-以都市感潮濕地為例 | 黃國文,施上粟 | |
| 2016- | 研討會論文 | 根基於地景區塊之溼地經營管理策略-以挖仔尾紅樹林為例 | 施上粟,陳章波,黃守忠,黃國文,謝蕙蓮 | |
| 2016- | 研討會論文 | 泥砂沖淤行為對河岸溼地高程的影響 | 楊勝崎,施上粟,黃國文 | |
| 2016- | 研討會論文 | 泥灘地土壤物理異質性對招潮蟹洞穴發展之影響 | 陳彤昀,黃國文,陳章波,林幸助 | |
| 2016- | 研討會論文 | 石門水庫排淤對華江溼地小水鴨(Anas crecca)棲地之影響 | 郭家暢,林羿貝,黃國文,施上粟 | |
| 2016- | 研討會論文 | 蘭陽溪口濕地地形變化趨勢之探討 | 黃國文,林佳薇,溫志中,張樂寧,洪崇航,謝蕙蓮,林軍廷 | |
| 2016- | 研討會論文 | 蘭陽溪口濕地地景變遷之探討 | 黃國文,林佳薇,施上粟,盧道杰,黃守忠 | |
| 2015-09 | 期刊論文 | Geomorphologic dynamics and maintenance following mudflat, creek and pond formation in an estuarine mangrove wetland | Shang-Shu Shih*, Gwo-Wen Hwang, Hwey-Lian Hsieh, Chang-Po Chen, Yu-Chi Chen | Ecological Engineering |
| 2015-03 | 期刊論文 | 華江溼地小水鴨棲地復育方案選擇評估 | 施上粟,黃國文,俞維昇,陳有祺,方偉達 | 農業工程學報 |
| 2015- | 研討會論文 | 五股濕地四斑細蟌之數量變化及分布狀況 | 黃俊選,汪雨蒼,李騏廷,謝祥彥,賴榮孝,黃國文 | |
| 2015- | 研討會論文 | 以ADCP進行五十二甲濕地全潮量測之研究 | 林軍廷,林國峰,賴進松,黃聰憲,李豐佐,黃振家,黃國文 | |
| 2015- | 研討會論文 | 台北防洪工程系統淡水河段保護能力探討 | 施上粟,賴進松,黃國文 | |
| 2015- | 研討會論文 | 感潮溼地復育方案選擇評估:以華江溼地小水鴨棲地為例 | 施上粟,黃國文,方偉達 | |
| 2015- | 研討會論文 | 淡水河五股濕地四斑細蟌棲地變化之探討 | 黃國文,施上粟,林幸助,陳章波,謝蕙蓮,林佳薇 | |
| 2015- | 研討會論文 | 淡水河四斑細蟌棲地特性之研究 | 黃國文,施上粟,林幸助,謝蕙蓮,陳章波,林旺德 | |
| 2015- | 研討會論文 | 淡水河四斑細蟌棲地受人為干擾影響之研究 | 黃國文,施上粟,林幸助,謝蕙蓮,陳章波,林佳薇 | |
| 2015- | 研討會論文 | 淡水河口挖子尾濕地的生物群聚特徵與經營管理之應用 | 黃守忠,施上粟,黃國文,何一先 | |
| 2015- | 研討會論文 | 滯洪池溼地生態功能評估 | 施上粟,黃國文,任秀慧 | |
| 2014-10 | 期刊論文 | Habitat characteristics of the wintering common teal in the Huajiang wetland, Taiwan | Chorng-Bin Hsu, Gwo-Wen Hwang, Jane-Fuh Lu, Chang-Po Chen, Hsiao-Hang Tao, Hwey-Lian Hsieh* | Wetlands |
| 2014-02 | 期刊論文 | 濕地-「蒸」亮點 | 黃國文,施上粟,盧道杰 | 螺訊 |
| 2014- | 專書 | Chapter 5: Changes and threats of the Taipei Flood Prevention System” of “Flooding: Risk Factors, Environmental Impacts and Management Strategies” | Shih, Shang-Shu, J.S. Lai, G.W. Hwang | |
| 2014- | 專書 | 保護區經營管理技術手冊基礎篇 | 何立德,呂政豪,汪碧涵,林良恭,林宛柔,林惠真,林德恩,姚正得,姜博仁,施上粟,張育誠,黃國文,楊宗愈,葉明峰,盧道杰,謝長富(依姓名筆畫排序) | |
| 2014- | 研討會論文 | Effect of sediment releasing operation from reservoir outlets on the water treatment plant downstream | Jihn-Sung Lai, Fong-Zuo Lee, Cheng-Chia Huang, Gwo-Wen Hwang, Shang-Shu Shih, Wen-Da Guo, Chia-Hui Chou, Yih-Chi Tan | |
| 2014- | 研討會論文 | Long-term Effects of River Bed Variations Downstream of the Shihmen Reservoir Due to Climate Change, 11th international conference on hydroinformatics | Cheng-Chia Huang, Jihn-Sung Lai, Fong-Zuo Lee, Sheen-Yeong Kang, Shang-Shu Shih, Gwo-Wen Hwang, Gwo-Fong Lin | |
| 2014- | 研討會論文 | 懸浮固體濃度對烏魚(Mugil cephalus)存活率之影響 | 郭家暢,林幸助,黃國文,施上粟 | |
| 2014- | 研討會論文 | 整合學界及在地社區力量於無尾港濕地水文復育研究初探 | 施上粟,盧道杰,黃國文 | |
| 2014- | 研討會論文 | 棲地適合度指標模式運用於濕地復育之研究 | 黃國文,施上粟,謝蕙蓮,陳章波,林旺德,邱式鴻,李鴻源 | |
| 2014- | 研討會論文 | 石門水庫進行排砂操作對於下游華江溼地之影響 | 康新詠,楊志賢,施上粟,黃振家,李豐佐,黃國文,賴進松 | |
| 2014- | 研討會論文 | 臺北市華江濕地小水鴨渡冬棲地營造方案減淤成效評估 | 李聖文,黃國文,施上粟 | |
| 2013-02 | 期刊論文 | Measurement of solid suspension concentration and flow velocity with temperature compensation using a portable ultrasonic device | Yu-Jun Huang, C.C. Sung, J.S Lai*, F.Z. Lee, Gwo-Wen Hwang, Yih-Chi Tan | Hydrological Sciences Journal |
| 2013-02 | 期刊論文 | The salinity gradient influences on the inundation tolerance thresholds of mangrove forests | Sheng-Chi Yang, Shang-Shu Shih, Gwo-Wen Hwang, Janine B. Adams, Hong-Yuan Lee, Chang-Po Chen | Ecological Engineering |
| 2013- | 專書 | 濕地工程與科學(翻譯 Wetlands: Integrating Multidisciplinary Concepts,主編 Ben A. LePage) | 方偉達,施上粟,黃守忠,楊勝崎,黃國文 | 五南出版社 |
| 2013- | 研討會論文 | Restoring mudflat habitats for wintering waterfowl in an intertidal freshwater wetland in Danshui river, Taiwan | S.C. Huang, G.W. Hwang, H.L. Hsieh, C.P. Chen, S.S. Shih | |
| 2013- | 研討會論文 | 二重疏洪道分洪能力檢討及改善策略研擬 | 施上粟,賴進松,楊勝崎,黃國文 | |
| 2013- | 研討會論文 | 嘉義新塭滯洪池濕地生態功能改善評估 | 施上粟,黃國文,袁孝維,洪崇航,陳春宏,李榮富,顧玉蓉,劉振隆,蕭明恭 | |
| 2013- | 研討會論文 | 地形變遷與海平面上升對紅樹林的影響:以挖子尾濕地為例 | 黃國文,施上粟,楊勝崎 | |
| 2013- | 研討會論文 | 淡水河新北濕地棲地營造與演變趨勢之研究 | 黃國文,施上粟,黃守忠,謝蕙蓮,陳章波,謝欣儒 | |
| 2013- | 研討會論文 | 淡水河藍色公路雁鴨棲地補償之研究 | 黃國文,施上粟,黃守忠,謝蕙蓮,陳章波 | |
| 2013- | 研討會論文 | 簡易濕地生態調查工具研發及應用:以無尾港濕地及挖子尾紅樹林濕地為例 | 黃國文,施上粟,楊勝崎,陳曉怡 | |
| 2013- | 研討會論文 | 華江溼地小水鴨棲地適合度指標模式建構及在溼地管理之意涵 | 徐崇斌,黃國文,盧堅富,陳章波,謝蕙蓮 | |
| 2012-12 | 期刊論文 | 宜蘭無尾港濕地全潮調查及陸化原因探討 | 盧道杰,施上粟*,黃國文,楊勝崎,游紫晴,蔡博文,鍾明光 | 農業工程學報 |
| 2012-12 | 期刊論文 | 淡水河紅樹林、挖子尾與關渡三個自然保留區經營管理效能的系統評量 | 盧道杰,施上粟,黃國文,趙芝良,薛美莉,羅暐菱 |
國家公園學報 Journal of National Park |
| 2012-05 | 期刊論文 | An integrative modeling approach to evaluate the performance of an oxygen enhancement device at the Hwajiang Wetland, Taiwan | Su-Ting Cheng, Gwo-Wen Hwang, Chang-Po Chen, Wen-Shang Hou* and Hwey-Lian Hsieh* | Ecological Engineering |
| 2012- | 專書 | 築夢生態淡水河 | 方偉達,甘偉文,何一先,吳思儒,李清木,林伊克,林桂秋,范義彬,徐貴新,郭昭巖,郭美君,陳江河,陳健一,黃國文,黃馨蔥,劉明昇,賴榮孝,謝祥彥,謝堂樹(依姓名筆畫排序) | 社團法人中華民國荒野保護協會 |
| 2012- | 專書 | 華江濕地小水鴨度冬棲地之適應性管理 | 黃國文 | 國立臺灣大學土木工程學系博士論文 |
| 2012- | 研討會論文 | The wintering habitat characteristics of the common teals in Huajiang Wetland, Taiwan | Chorng-Bin Hsu, Hsiao-Hang Tao, Gwo-Wen Hwang, Chang-Po Chen, Hwey-Lian Hsieh | |
| 2012- | 研討會論文 | 淡水河流域及新城溪無尾港濕地保育之研究 | 施上粟,黃國文 | |
| 2012- | 研討會論文 | 淡水河新北濕地之度冬雁鴨棲地營造與初期成效 | 黃守忠,黃國文,施上粟,陳岳輝,陳章波,謝蕙蓮 | |
| 2012- | 研討會論文 | 淡水河華江濕地動態溶氧模擬之研究 | 鄭舒婷,黃國文,陳章波,侯文祥,謝蕙蓮 | |
| 2012- | 研討會論文 | 由河相變化探討水筆仔於1980年代始入侵關渡溼地 | 楊勝崎,施上粟,黃國文 | |
| 2012- | 研討會論文 | 華江濕地小水鴨越冬棲地之特徵 | 徐崇彬,陶曉航,黃國文,陳章波,謝蕙蓮 | |
| 2011-08 | 期刊論文 | Development of a salinity-secondary flow-approach model to predict mangrove spreading | Shang-Shu Shih*, Sheng-Chi Yang, Hong-Yuan Lee, Gwo-Wen Hwang, Yu-Min Hsu | Ecological Engineering |
| 2011- | 研討會論文 | Study on the habitat requirements of the green-winged teals wintering in a wetland in northern Taiwan | Hsiao-Hang Tao, Gwo-Wen Hwang, Jane-Fuh Lu, Hwey-Lian Hsieh, Chang-Po Chen, Shou-Chung Huang | |
| 2011- | 研討會論文 | The tidal regime influence for riparian mangroves survival along the Tanshui River system, northern Taiwan | Sheng-Chi Yang, Shang-Shu Shih and Gwo-Wen Hwang | |
| 2011- | 研討會論文 | 小水鴨(Anas crecca)在華江濕地度冬期間的時間與空間分佈變化 | 黃守忠,陳嶽輝,黃國文,盧堅富,謝蕙蓮 | |
| 2011- | 研討會論文 | 小水鴨植被棲地適合度之研究 | 黃國文,陶曉航,盧堅富,施上粟,楊勝崎,謝蕙蓮,陳章波,李鴻源 | |
| 2011- | 研討會論文 | 應用鹽度二次流模式於淡水河紅樹林往上游河道擴張分析 | 施上粟,楊勝崎,黃國文 | |
| 2011- | 研討會論文 | 挖子尾自然保留區水筆仔植群變遷之研究 | 陳曉怡,楊勝崎,衛紀淮,黃國文,施上粟 | |
| 2011- | 研討會論文 | 社區參與水文監測─以無尾港全潮測量為例 | 游紫晴,盧道杰,黃國文 | |
| 2011- | 研討會論文 | 華江濕地環境因子與小水鴨數量變化之研究 | 黃國文,范嵐楓,謝蕙蓮,陳章波,施上粟,李聖文,李鴻源 | |
| 2011- | 研討會論文 | 華江濕地雁鴨與人類活動最近距離棲地適合度之研究 | 黃國文,施上粟,謝蕙蓮,盧堅富,陳章波,李鴻源 | |
| 2011- | 研討會論文 | 雁鴨渡冬期華江濕地風速空間分布特性之研究 | 黃國文,黃守忠,謝蕙蓮,陳章波,楊勝崎,陳曉怡,李鴻源 | |
| 2010- | 研討會論文 | 台北市野雁保護區地形變遷之研究 | 施上粟,黃國文,楊勝崎,李聖文,黃守忠,謝蕙蓮,陳章波,林軍廷,李鴻源 | |
| 2010- | 研討會論文 | 小水鴨棲地適合度模式之先期研究 | 黃國文,盧堅富,施上粟,李聖文,楊勝崎,黃守忠,謝蕙蓮,陳章波,李鴻源 | |
| 2010- | 研討會論文 | 華江濕地小水鴨棲地變遷之研究 | 黃國文,施上粟,盧堅富,楊勝崎,李聖文,黃守忠,謝蕙蓮,陳章波,李鴻源 | |
| 2009-10 | 期刊論文 | 超音波懸浮泥沙溶液濃度及流速量測 | 宋家驥,黃裕君,賴進松,黃國文,鄭建華,譚義績 | 應用聲學與振動學刊 |
| 2009-09 | 期刊論文 | 發展魚類環境矩陣研析魚類族群棲地需求偏好之研究 | 黃國文,王筱雯*,楊津豪,施上粟,胡通哲,李鴻源 | 中國土木水利工程學刊 |
| 2009- | 研討會論文 | 感潮溼地潮溝營造方式之研究 | 黃國文,施上粟,李鴻源,陳建志,黃守忠,謝蕙蓮,陳章波,楊勝崎 | |
| 2009- | 研討會論文 | 淡水河大漢新店濕地復育與經營管理之研究 | 謝蕙蓮,陳章波,盧堅富,李鴻源,黃國文,侯文祥,朱惠芳,范義彬,黃守忠,范嵐楓,陳佳宜,蔡碧芝,王芳琳 | |
| 2009- | 研討會論文 | 淹水時間對水筆仔紅樹林生育地的影響分析 | 楊勝崎,施上粟,黃國文,李鴻源 | |
| 2008-07 | 期刊論文 | Ultrasonic measurement of suspended sediment concentrations: an experimental validation of the approach using kaolin suspensions and reservoir sediments under variable thermal conditions | C.C. Sung, Y.J. Huang*, J.S. Lai and G.W. Hwang | Hydrological Processes |
| 2008- | 研討會論文 | 南勢溪桂山壩移除對魚類棲地變遷及生態環境影響 | 施上粟,李鴻源,林欣怡,黃國文 | |
| 2008- | 研討會論文 | 感潮濕地陸域化緩解對策之研究-以淡水河為例 | 黃國文,施上粟,黃守忠,謝蕙蓮,陳章波,陳佳宜,郭品含,李鴻源,陳春宏 | |
| 2008- | 研討會論文 | 河川水利生態個案探討 | 謝蕙蓮,施上粟,黃國文 | |
| 2008- | 研討會論文 | 淡水河感潮溼地復育對策之探討 | 黃國文,施上粟,李鴻源,郭品含,林軍廷 | |
| 2008- | 研討會論文 | 滯洪溼地水深變化對水力效率的影響 | 郭品含,施上粟,李鴻源,黃國文 | |
| 2008- | 研討會論文 | 超音波水庫泥沙濃度量測 | 黃裕君,宋家驥,賴進松,鄭建華,黃國文,黃文胤 | |
| 2008- | 研討會論文 | 颱洪時期超音波泥沙濃度及流速量測應用 | 黃裕君,賴進松,宋家驥,黃文胤,黃國文 | |
| 2007-04 | 期刊論文 | 地理資訊為基礎之暴雨災害防治決策支援系統 | 林松青、黃國文、黃茂松 | 土木水利 |
| 2007- | 研討會論文 | Delta formation to flood-risk raising evaluation in Tanshui River | Shang-Shu Shih, Gwo-Wen Hwang, Jin-Hao Yang | |
| 2007- | 研討會論文 | Evaluation of River Physical Habitat Restoration on Tanshui River in Taiwan | Gwo-Wen Hwang, Hsiao-Wen Wang, and Hong-Yuan Lee | |
