研究人才詳細資料(著作目錄)
| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 期刊論文 | 相對剝奪感及社經地位與新冠肺炎疫苗接種行為之關聯 | 鄭昀瑄, 陳珮青 | 台灣衛誌 |
| 2025-12 | 技術報告 | 114年-115年菸害政策分析諮詢服務計畫 | 張麗娟, 李玉春, 陳珮青, 陳怡君, 林琲瑢, 郭冠纓 | |
| 2025-10 | 研討會論文 | 2023年菸害防治制新法實施對成人菸品使用行為之影響 | 陳怡君, 張麗娟, 陳珮青, 李玉春, 郭冠纓 | |
| 2025-10 | 研討會論文 | COVID-19流行期間台灣民眾未滿足醫療服務需求之探討 | 陳珮青 | |
| 2025-10 | 研討會論文 | Impact of 2023 Amended Tobacco Hazards Prevention Act on electronic cigarette use behaviors among adolescents | Li Chuan Chang, Pei Ching Chen, Yi-Jyun Chen, Kuan-Ying Kuo, Yue-Chune Lee | |
| 2025-10 | 研討會論文 | Multilevel analysis of parents’ and children’s factors affecting children’s COVID-19 vaccination in Taiwan | Pei-Ching Chen | |
| 2025-10 | 研討會論文 | 成年初顯期飲酒行為與睡眠品質之關聯 | 吳采樺, 陳珮青 | |
| 2025-10 | 研討會論文 | 民眾健康識能與醫療利用之探討 | 羅于萍, 陳珮青 | |
| 2025-10 | 研討會論文 | 相對剝奪感及社經地位與新冠肺炎疫苗接種行為之關聯 | 鄭昀瑄, 陳珮青 | |
| 2025-09 | 研討會論文 | The protective impact of revised tobacco control legislation on non-smoking adolescents in Taiwan | Li-Chuan Chang, Yue-Chune Lee, Pei-Ching Chen, Chao-Chun Wu, Shu-Li Chia, Shu-Ying Lo | |
| 2024-12 | 技術報告 | 112年-113年菸害與酒害政策分析諮詢服務計畫-113年度後續擴充 | 張麗娟, 李玉春, 陳珮青, 陳怡君, 朱奕杰 | |
| 2024-10 | 研討會論文 | Use patterns of cigarettes and novel tobacco products in Taiwan high school students | Li-Chuan Chang, Pei-Ching Chen, Yi-Jyun Chen, Yi-Chieh Chu,Yue-Chune Lee | |
| 2024-10 | 研討會論文 | 便利超商密度與民眾吸菸率之影響 | 陳怡君, 張麗娟, 陳珮青, 朱奕杰 | |
| 2024-10 | 研討會論文 | 父母對兒童接種COVID-19疫苗之接納與相關因素 | 陳珮青, 徐承蔚 | |
| 2024-10 | 技術報告 | 父母對兒童接種COVID-19疫苗之接納與相關因素 | 陳珮青 | |
| 2024-05 | 研討會論文 | Prevalence and Associated Factors Related to Tobacco Consumption Among Adults in Taiwan | Li Chuan Chang, Yu Hsuan Chen, Pei Ching Chen, Yue Chune Lee, Yi Jyun Chen, Yi Chieh Chu, Shu Ying Lo, Po Chang Tseng. | |
| 2024-04 | 期刊論文 | 運用問題行為理論探討大學生多重菸品使用因素─以大台北地區八所大專院校為例。 | 鄭昀瑄, 陳珮青 | 護理雜誌 |
| 2023-12 | 技術報告 | 112年-113年菸害與酒害政策分析諮詢服務計畫 | 張麗娟, 李玉春, 陳珮青, 陳怡君, 朱奕杰 | |
| 2023-10 | 技術報告 | 在COVID-19疫情後民眾對健康存摺之使用行為與滿意度 | 陳珮青 | |
| 2023-09 | 研討會論文 | COVID-19疫情後民眾對健康存摺之使用及其相關因素 | 陳珮青, 徐承蔚, 許碩軒 | |
| 2023-06 | 研討會論文 | The quit behaviors among cigarette smokers in Taiwan in response to COVID-19 | Pei-Ching Chen, Li-Chuan Chang, Yue-Chune Lee | |
| 2023-06 | 研討會論文 | Tobacco Use and Secondhand Smoke Exposure in Response to COVID-19 Outbreak Among Elders in Taiwan | Li-Chuan Chang, Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee | |
| 2023-05 | 研討會論文 | Impact of the COVID-19 pandemic on smoking and vaping use among adolescents in Taiwan | Li-Chuan Chang, Pei-Ching Chen, Miauh-Shin Chen, Po-Chang Tseng, Yue-Chune Lee. | |
| 2022-12 | 技術報告 | 110年-111年菸害與酒害政策分析諮詢服務計畫-111年後續擴充 | 李玉春, 陳珮青, 張麗娟, 陳聿萱, 陳千如, 何立博, 羅翊文 | |
| 2022-10 | 研討會論文 | COVID19對青少年紙菸與電子煙使用情形之影響 | 張麗娟, 陳珮青, 陳聿萱, 陳千如, 李玉春 | |
| 2022-10 | 研討會論文 | Do smokers quit smoking when cigarette taxes are increased? | Li-Chuan Chang, Yue-Chune Lee, Pei-Ching Chen | |
| 2022-10 | 研討會論文 | 以問題行為理論探討大台北地區大學生使用多重菸品行為之相關因素 | 鄭昀瑄, 陳珮青 | |
| 2022-10 | 研討會論文 | 環境限制對成人吸菸與戒菸之影響-COVID疫情影響初探 | 陳珮青, 張麗娟, 李玉春 | |
| 2022-10 | 研討會論文 | 評估2017年部分負擔政策效果 | 陳珮青 | |
| 2022-04 | 技術報告 | 評估2017年部分負擔政策效果 | 陳珮青 | |
| 2021-12 | 技術報告 | 110年-111年菸害與酒害政策分析諮詢服務計畫 | 李玉春, 陳珮青, 張麗娟, 陳聿萱, 陳千如, 徐芷翎 | |
| 2021-10 | 研討會論文 | 使用Google Trends分析臺灣確診的個案數與搜尋疫苗的相關 | 許碩軒, 陳珮青 | |
| 2021-10 | 研討會論文 | 菸稅調漲對成人吸菸行為之影響 | 陳珮青, 張麗娟, 李玉春 | |
| 2020-12 | 期刊論文 | Prevalence of heated tobacco product use among adolescents in Taiwan | Li-Chuan Chang, Yue-Chune Lee, Chieh Hsu, Pei-Ching Chen | PLOS ONE |
| 2020-12 | 技術報告 | 菸害政策分析諮詢服務計畫(108年-109年)109年後續擴充 | 李玉春, 陳珮青, 徐婕, 張麗娟, 白鎮瑜 | |
| 2020-10 | 研討會論文 | 以Goggle Trends搜尋量分析臺灣新版菸品警示圖文與戒菸之相關 | 鄭昀瑄, 陳珮青 | |
| 2020-10 | 研討會論文 | 使用Google Trends分析臺灣菸稅調漲與戒菸之關係 | 賴怡嘉, 陳珮青 | |
| 2020-10 | 研討會論文 | 我國青少年使用IQOS之相關因素 | 徐婕, 張麗娟, 陳珮青, 李玉春 | |
| 2020-10 | 研討會論文 | 我國青少年使用加味菸之相關因素 | 張麗娟, 陳珮青, 徐婕, 李玉春 | |
| 2020-09 | 研討會論文 | Brand-Switching Behavior Following the Implementation of a 63% Tax Increase on Cigarettes in Taiwan | Li-Chuan Chang, Pei-Ching Chen, Chieh Hsu, Yue-Chune Lee | |
| 2020-09 | 研討會論文 | Experience and Prevalence of IQOS Heated Tobacco Product Among Adolescents in Taiwan | Pei-Ching Chen, Li-Chuan Chang, Chieh Hsu, Yue-Chune Lee | |
| 2020-09 | 研討會論文 | Impact of Cigarette Tax on Youth Smoking in Taiwan | Chieh Hsu, Li-Chuan Chang, Yue-Chune Lee, Pei-Ching Chen | |
| 2020-09 | 研討會論文 | Increased Cigarette Taxes and Quitting Behavior Among Adults | Chieh Hsu, Li-Chuan Chang, Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee | |
| 2020-06 | 期刊論文 | Comparing the Characteristics of Cigarette Smoking and e-Cigarette and IQOS Use among Adolescents in Taiwan | Yue-Chune Lee, Li-Chuan Chang, Chieh Hsu, Pei-Ching Chen | Journal of Environmental and Public Health |
| 2019-12 | 技術報告 | 菸害政策分析諮詢服務計畫(108年-109年) | 李玉春, 陳珮青, 張麗娟, 徐婕, 白鎮瑜 | |
| 2019-09 | 研討會論文 | 2017年菸稅調漲對成人戒菸行為之影響 | 張麗娟, 陳珮青, 徐婕, 李玉春 | |
| 2019-09 | 研討會論文 | 2017年菸稅調漲對青少年吸菸行為之影響 | 徐婕, 張麗娟, 陳珮青, 李玉春 | |
| 2019-09 | 研討會論文 | 比較挪威、匈牙利、土耳其與台灣之健康照護體系 | 吳水齡, 鄭諭, 陳怡柔, 童名甄, 蔡雨庭, 陳珮青 | |
| 2019-09 | 研討會論文 | 菸害防制政策與菸捐收入趨勢分析 | 張麗娟, 陳珮青, 徐婕, 李玉春 | |
| 2019-08 | 期刊論文 | 從國際經驗省思全民健保地區預算之分配方法 | 陳珮青, 楊銘欽, 陳宛琪, 郭年真 | 台灣衛誌 |
| 2019-01 | 期刊論文 | Dual Use of E-Cigarettes and Traditional Cigarettes among Adolescents in Taiwan, 2014-2016 | Pei-Ching Chen, Li-Chuan Chang, Chieh Hsu, Yue-Chune Lee | Nicotine & Tobacco Research |
| 2019-01 | 期刊論文 | Electronic Cigarette Use and Attempts to Quit Smoking Cigarettes Among Adolescents in Taiwan | Pei-Ching Chen, Li-Chuan Chang, Chieh Hsu, Yue-Chune Lee | Journal of Adolescent Health |
| 2018-12 | 技術報告 | 菸害政策分析諮詢服務計畫(107年後續擴充) | 李玉春, 陳珮青, 張麗娟, 徐婕, 白鎮瑜 | |
| 2018-10 | 研討會論文 | 影響中老年人戒菸行為之因素 | 陳珮青, 徐婕 | |
| 2018-10 | 研討會論文 | 菸稅調漲對成人戒菸行為影響 | 張麗娟, 陳珮青, 徐婕, 李玉春 | |
| 2018-09 | 研討會論文 | Association Between Anti-Tobacco Campaigns and Quit Intention Among Youth in Taiwan | Pei-Ching Chen, Li-Chuan Chang, Chieh Hsu, Yue-Chune Lee | |
| 2018-09 | 研討會論文 | Cost-Benefit Analysis of Second Generation Cessation Services Program in Taiwan: A societal perspective | Pei-Ching Chen, Li-Chuan Chang, Chieh Hsu, Yue-Chune Lee | |
| 2018-09 | 研討會論文 | Direct Cost of Smoking Attributable Medical Expenditures in Taiwan | Chieh Hsu, Li-Chuan Chang, Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee | |
| 2018-09 | 研討會論文 | Electronic Cigarettes and Intention to Smoke Cigarettes among Adolescents in Taiwan | Li-Chuan Chang, Pei-Ching Chen, Chieh Hsu, Yue-Chune Lee | |
| 2018-09 | 研討會論文 | Willingness to Pay Per Quality-Adjusted Life Year in Taiwan | Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee | |
| 2017-12 | 研討會論文 | Association Between Electronic Cigarette Use and Quit Attempts Among Youth in Taiwan | Pei-Ching Chen, Li-Chuan Chang, Chieh Hsu, Yue-Chune Lee | |
| 2017-12 | 技術報告 | 「菸害政策分析諮詢服務計畫」106年度 | 李玉春, 陳珮青, 徐婕, 張麗娟, 白鎮瑜, 周弈君 | |
| 2017-10 | 研討會論文 | 吸菸青少年戒菸意向及影響因素 | 陳珮青, 徐婕, 張麗娟,李玉春 | |
| 2017-10 | 研討會論文 | 吸菸青少年戒菸意圖及影響因素 | 陳珮青, 徐婕, 張麗娟, 李玉春 | |
| 2017-10 | 研討會論文 | 青少年未來吸菸意圖與相關因素探討 | 張麗娟, 徐婕, 陳珮青, 李玉春 | |
| 2017-10 | 技術報告 | 中老年人戒菸及復抽之影響因素探討 | 陳珮青 | |
| 2017-04 | 技術報告 | 「菸害與酒害政策分析諮詢服務計畫」105年後續擴充。 | 李玉春, 陳珮青, 周弈君, 徐婕, 張麗娟 | |
| 2017-04 | 技術報告 | 「菸害與酒害政策分析諮詢服務計畫」2015-2016全程執行總報告 | 李玉春, 陳珮青, 周弈君, 徐婕, 張麗娟, 朱美貞, 范雅渝 | |
| 2017-02 | 期刊論文 | 不吸菸者對於二手菸接受意願與願受價格之初探 | 李玉春, 張麗娟, 陳珮青 | 台灣衛誌 |
| 2017-01 | 期刊論文 | Proposed mechanism for reviewing the coverage of National Health Insurance benefits: New mission for the National Health Insurance Committee | Pei-Ching Chen, Kquei-Nu Ko, Yue-Chune Lee | JOURNAL OF THE FORMOSAN MEDICAL ASSOCIATION |
| 2016-10 | 研討會論文 | 影響青少年使用電子煙與紙菸之重要因素研究 | 周弈君, 張麗娟, 陳珮青, 喬芷, 李玉春 | |
| 2016-10 | 技術報告 | 兒童感冒處方與藥物不良反應之關係 | 陳珮青 | |
| 2016-08 | 期刊論文 | 以連帶思想檢視台灣長照政策發展之挑戰與啟發 | 林志遠, 陳珮青, 李玉春 | 台灣衛誌 |
| 2016-06 | 期刊論文 | 實施全民健康保險住院診斷關聯群支付制度對醫療機構之影響 | 陳珮青, 郭年真, 黃昱瞳, 黃光華, 楊銘欽, 李玉春 | 台灣衛誌 |
| 2015-12 | 技術報告 | 「菸害與酒害政策分析諮詢服務計畫」104年度 | 喬芷, 陳珮青, 朱美貞, 范雅渝, 張麗娟, 周弈君 | |
| 2015-10 | 期刊論文 | 台灣青少年吸菸及家庭二手菸暴露相關影響因素及菸害防制新法效益之探討 | 朱美貞, 陳珮青, 張麗娟, 李玉春 | 台灣衛誌 |
| 2015-10 | 研討會論文 | 不吸菸者對於二手菸願受價格之初探 | 陳珮青, 張麗娟, 李玉春 | |
| 2015-10 | 研討會論文 | 台灣兒童感冒處方之分析 | 陳珮青, 黃光華, 李玉春 | |
| 2015-10 | 研討會論文 | 民眾對於二代戒菸之認知 | 張麗娟, 陳珮青, 邱淑媞, 李玉春 | |
| 2015-10 | 研討會論文 | 民眾對於菸品健康福利捐之態度 | 張麗娟, 陳珮青, 邱淑媞, 李玉春 | |
| 2015-05 | 期刊論文 | The relationship between smoking status and health-related quality of life among smokers who participated in a 1-year smoking cessation programme in Taiwan: a cohort study using the EQ-5D | Pei-Ching Chen, Raymond Nien-Chen Kuo, Chih-Kuan Lai, Shih-Tzu Tsai, Yue-Chune Lee | BMJ Open |
| 2015-04 | 期刊論文 | 以德菲法建構醫療資源配置:政策利害關係人觀點 | 陳珮青, 李玉春 | 台灣衛誌 |
| 2015-03 | 期刊論文 | Socioeconomic disparities in preventable hospitalization among adults with diabetes in Taiwan: a multilevel modelling approach | Pei-Ching Chen, Ching-Yao Tsai, Lin-Chung Woung, and Yue-Chune Lee | International Journal for Equity in Health |
| 2014-11 | 研討會論文 | Impact of DRG payment on physicians and patients under Taiwan National Health Insurance. (Poster) | Pei-Ching Chen, Raymond Nien-Chen Kuo, Yu-Tung Huang, Kuang-Hua Huang, Ming-Chin Yang, Yue-Chune Lee. | |
| 2014-10 | 研討會論文 | 糖尿病論質計酬持續照護與發生不良健康結果之關係。(海報展示) | 陳珮青, 蔡景耀, 朱美貞, 翁林仲, 李玉春 | |
| 2014-07 | 技術報告 | 論質計酬對糖尿病人照護結果之影響。台北市立聯合醫院教學研究教師培育計劃 | 陳珮青, 李玉春, 蔡景耀 | |
| 2014-01 | 期刊論文 | 全民健保支付制度改革之回顧與展望 | 李玉春, 黃昱瞳, 黃光華, 葉玲玲, 陳珮青 |
台灣醫學 Formosan Journal of Medicine |
| 2013-12 | 技術報告 | 建構健保醫療給付調整之審議機制(2 of 2) | 李玉春, 陳珮青 | |
| 2013-10 | 研討會論文 | 應用德菲法建構全民健保醫療給付範圍之審議機制。(海報展示) | 陳珮青, 俞志欣, 林宇駿, 李玉春 | |
| 2013-10 | 技術報告 | 健保Tw-DRGs支付制度之成效評估與改善研究 | 李玉春, 楊銘欽, 黃光華, 黃昱瞳, 郭年真, 陳珮青 | |
| 2012-12 | 技術報告 | 建構健保醫療給付調整之審議機制(1 of 2) | 李玉春, 陳珮青 | |
| 2012-10 | 研討會論文 | Does the Diabetes Pay-for-Performance Program Reduce the Risk of Chronic Kidney Disease? | Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee, Yuh-Feng Lin. | |
| 2012-10 | 研討會論文 | Socioeconomic disparities in preventable hospitalization among adults with diabetes in Taiwan: A multilevel modeling approach. | Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee, Raymond Kuo. | |
| 2012-10 | 研討會論文 | 不同世代中老年人勞動參與意向與勞動參與之縱貫性研究。(海報展示) | 蘇妙如, 陳珮青, 李玉春 | |
| 2012-10 | 研討會論文 | 菸害防制新法對青少年吸菸與二手菸暴露之影響。(海報展示) | 李玉春, 朱美貞, 顏思瑜, 陳珮青, 楊銘欽 | |
| 2012-05 | 期刊論文 | A Cost-Benefit Analysis of the Outpatient Smoking Cessation Services in Taiwan From a Societal Viewpoint | Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee*, Shih-Tzu Tsai, Chih-Kuan Lai | Nicotine & Tobacco Research |
| 2012-04 | 期刊論文 | Differences in patient reports on the quality of care in a diabetes pay-for-performance program between 1 year enrolled and newly enrolled patients | Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee*, Raymond NienChen Kuo | International Journal for Quality in Health Care |
| 2012-03 | 研討會論文 | 醫療資源分配機制~世界經驗與省思 | 李玉春, 陳珮青 | |
| 2011-09 | 研討會論文 | 台灣因吸菸所造成的經濟損失及生產力損失,1998-2007 | 李玉春, 吳依青, 黃宇晴, 陳珮青 | |
| 2011-07 | 研討會論文 | Cost Effectiveness analysis of outpatient smoking cessation program using Bayesian method in Taiwan. | Yue-Chune Lee, Szu-Yun Tseng, Pei-Ching Chen. | |
| 2010-12 | 技術報告 | 菸害防制政策評估計畫 | 李玉春, 楊銘欽, 喬芷, 陳珮青, 吳汶娟, 顏思瑜, 吳依青, 曾思芸 | |
| 2010-11 | 研討會論文 | Is the quitters’ EQ-5D better than the smokers?(Oral Presenter) | Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee, Shih-Tzu Tsai, Chih-Kuan Lai. | |
| 2010-10 | 研討會論文 | 主觀社會階級與健康之研究 | 陳珮青, 李玉春 | |
| 2009-12 | 技術報告 | 菸害防制政策評估計畫 | 喬芷, 李玉春, 楊銘欽, 陳珮青, 吳汶娟, 黃宇晴, 黃鈺媛 | |
| 2009-07 | 期刊論文 | Clinical Acupuncture Trial on Insomnia Patients-A Taiwan Experience | Yu-Yang Chiang, Heng-Yi Hsu, Chiung-Hui Hsieh, Tsai-Yu Lin, Lu-Chun Tsai, Pei-Ching Chen | Journal of Chinese Medicine |
| 2008-12 | 其他 | 獎勵企業推動員工健康管理政策白皮書 | 李玉春, 黃福瑞, 陳珮青, 游志強 | |
| 2008-12 | 其他 | 菸害防制政策評估計畫 | 李玉春, 楊銘欽, 黃昱瞳, 陳珮青, 陳衍蒨, 游志強 | |
| 2008-10 | 研討會論文 | Quality of care of Diabetes Quality-based Payment Initiative (DQBPI) in Taiwan- patients’perspectives. | Pei-Ching Chen, Yue-Chune Lee, Nien-Chen Kuo. | |
| 2008-10 | 研討會論文 | 門診戒菸治療服務之成本效益分析 | 陳珮青, 李玉春, 蔡世滋, 賴志冠 | |
| 2006-09 | 研討會論文 | 地區醫療資源之供給與糖尿病人醫療服務利用之相關研究―多層次分析 | 陳衍蒨, 李玉春, 陳珮青 | |
| 2003-02 | 期刊論文 | 病人跨區住院與醫療區資源分佈之探討 | 陳珮青, 楊銘欽, 江東亮, 鄭守夏 | 臺灣公共衛生雜誌 |
| 2000-08 | 期刊論文 | 公衛畢業生的出路愈來愈差了,真的嗎? | 鄭守夏, 陳珮青, 林佳美 | 中華公共衛生雜誌 |



