研究人才詳細資料(著作目錄)
| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 期刊論文 | Development and accuracy validation of an image-based pavement roughness inspection system | Chang, J. R.*, Jhan, J. P., Yang, P. S., and Lin, K. H. | Journal of Transportation Engineering Part B-Pavements, American Society of Civil Engineers (ASCE) |
| 2026-04 | 期刊論文 | 以高解析度數值表面模型偵測鋪面不平整區域之研究 | 詹鈞評、張家瑞*、李昀融、楊博森 | 中國土木水利工程學刊 (Journal of the Chinese Institute of Civil and Hydraulic Engineering) |
| 2026-01 | 期刊論文 | The effect of different conditions on the interlayer bonding of asphalt tack coat under pipeline construction | Chang, J. R.*, Chen, Y., and Lo, Y. Y. | KSCE Journal of Civil Engineering |
| 2025-12 | 期刊論文 | The effect of replacing aggregates with oyster shell powder on the performance of asphalt concrete | Chang, J. R.* and Lo, Y. Y. | Materiales de Construcción |
| 2025-11 | 研討會論文 | 以臺北市道路工程為例建立工程碳足跡基線與淨零路線規劃研究 | 黃一平、林昆虎、羅馨宜、劉明鑫、張家瑞、簡孝存*、駱宜佑、王嘉正 | |
| 2025-11 | 研討會論文 | 促進民間參與公共建設法導入臺北市道路養護成效式契約之研究 | 黃一平、林昆虎、郭俊昇、紀丁元、裴世邦、張家瑞、吳政勳、陳誼*、呂理端 | |
| 2025-11 | 研討會論文 | 廢棄咖啡渣於鋼質粒料瀝青混凝土吸附之研究 | 張家瑞、簡孝存、辛昱廷、謝惟任、駱宜佑* | |
| 2025-11 | 研討會論文 | 從可行性到驗證:建立高速公路自動化鋪面調查驗證機制之研究 | 張家瑞、楊士賢、王驥魁、陳誼* | |
| 2025-11 | 研討會論文 | 應用雙軌模型策略於都市孔蓋抗滑性能時間衰退之預測與分析:以臺北市為例 | 黃一平、陳昭志、吳國洋、張暄韙、張家瑞、簡孝存、陳誼、王嘉正* | |
| 2025-11 | 研討會論文 | 視覺化管理平臺於人行環境改善之應用 | 林昆虎、劉家銘、竺宣同、黃彥翔、張家瑞、游勲喬* | |
| 2025-11 | 研討會論文 | 透地雷達探測都市道路下孔洞之成效與應用 | 黃一平、林昆虎、劉家銘、羅馨宜、張家瑞、游勲喬、徐梓洋* | |
| 2025-11 | 研討會論文 | 道路巡查維護修繕採用成效式契約之滿意度調查—以臺北市中山區為例 | 林昆虎、劉家銘、曾俊傑、楊智斌、張家瑞、周宏宇、柯棨云*、陳誼 | |
| 2025-10 | 期刊論文 | Effects of dry and wet mixing times on the quality of asphalt concrete | Chang, J. R.*, Lo, Y. T., and Lo, Y. Y. | Construction and Building Materials |
| 2025-10 | 研討會論文 | Application of AI in Road Maintenance: Current Developments in Taipei City, Taiwan | Huang, I. P., Lin, K. H., Chang, J. R.*, Jhan, J. P., and Yang, P. S. | |
| 2025-07 | 研討會論文 | Trial Construction of Foamed Warm Mix Asphalt in Taipei City | Chang, J. R.*, Mai, C. S., Yang, P. S., and Lin, K. H. | |
| 2025-03 | 研討會論文 | 以ANSYS CFD-Fluent建立教育環境下材料實驗室模型研究通風系統之舒適度 | 陳健恒*、張家瑞 | |
| 2025- | 研討會論文 | 基於2050淨零排放及成效式契約之發泡溫拌瀝青規範研擬與現地鋪築 | 張家瑞、麥昶珅*、楊博森 | |
| 2024-12 | 研討會論文 | 交通部公路局北分局鋪面全生命週期管理研究 | 陳俊堯、郭金讓、洪明澤、張家瑞、楊博森、游勲喬* | |
| 2024-12 | 研討會論文 | 交通部公路局之道路養護排序研究 | 張家瑞、林韋成* | |
| 2024-12 | 研討會論文 | 溫拌發泡瀝青規範比較及研擬初探 | 張家瑞、麥昶珅*、楊博森 | |
| 2024-12 | 研討會論文 | 牡蠣殼粉替代水泥應用於瀝青混凝土之減碳效益評估 | 張家瑞、駱宜佑* | |
| 2024-12 | 研討會論文 | 自動化巡查車應用於國道鋪面調查驗證 | 張家瑞、楊士賢、李寧、陳添宇、陳誼* | |
| 2024-12 | 研討會論文 | 臺北市都計畫道路孔蓋防滑改善抽測作業-英式擺錘防滑係數預測模型與成效分析 | 黃一平、陳昭志、吳國洋、張暄韙、張家瑞、簡孝存、陳誼*、王嘉正 | |
| 2024-11 | 研討會論文 | Development of a Road Defect Inspection System (AI–RDIS) Using AI Deep Learning Technology | Chang, J. R.*, Lin, K. H., Liu, C. M., and Yang, P. S. | |
| 2024-09 | 期刊論文 | 臺北市都市計畫道路孔蓋防滑改善抽測作業-英式擺錘防滑係數預測模型與成效分析 | 黃一平、陳昭志、吳國洋、張暄韙、張家瑞、簡孝存、陳誼*、王嘉正 | 鋪面工程 |
| 2024-09 | 研討會論文 | 管線工程之瀝青混凝土黏層的層間黏結力研究 | 黃一平、林昆虎、曾俊傑、張家瑞、陳誼* | |
| 2024-09 | 研討會論文 | 道路巡查維護修繕採用成效式契約之滿意度調查-以臺北市中山區為例 | 林昆虎、劉家銘、曾俊傑、楊智斌、張家瑞、周宏宇、柯棨云、陳誼* | |
| 2024-05 | 期刊論文 | Evaluation of Asphalt Film Thickness and Heavy Metal Leaching of Oxidizing Slag used as an Aggregate Material in Dense-Graded Asphalt Concrete | Chang, J. R.* and Chien, H. T. | Environmental Science and Pollution Research |
| 2023-12 | 期刊論文 | Determining the content of steel furnace slag in asphalt concrete | Chien, H. T., Chang, J. R.*, and Hsu, H. M. | Case Studies in Construction Materials |
| 2023-12 | 期刊論文 | 攝影測量應用於柔性鋪面平坦度可行性研究 | 黃一平、林昆虎、劉家銘、曾俊傑、紀丁元、裴世邦、潘羽婷、張家瑞*、詹鈞評、楊博森、游勳喬、陳誼 | 鋪面工程 |
| 2023-11 | 研討會論文 | 使用攝影測量技術由數值地表模型評估道路鋪面 | 黃一平、林昆虎、劉家銘、曾俊傑、紀丁元、裴世邦、潘羽婷、張家瑞*、詹鈞評、楊博森、游勳喬、陳誼 | |
| 2023-10 | 研討會論文 | 交通部公路局北區養護工程分局轄管道路鋪面全生命週期管理初探 | 張家瑞、游勳喬、楊博森、陳誼、麥昶珅*、林韋成 | |
| 2023-10 | 研討會論文 | 密級配瀝青混凝土中以氧化碴取代粒料之瀝青油膜厚度及金屬物質逸散評估 | 簡孝存*、張家瑞 | |
| 2023-10 | 研討會論文 | 攝影測量應用於柔性鋪面平坦度可行性研究 | 黃一平、林昆虎、劉家銘、曾俊傑、紀丁元、裴世邦、潘羽婷、張家瑞*、詹鈞評、楊博森、游勳喬、陳誼 | |
| 2023-10 | 研討會論文 | 瀝青混凝土中煉鋼爐碴檢測法 | 簡孝存*、張家瑞、徐輝明、王嘉正 | |
| 2023-10 | 研討會論文 | 牡蠣殼粉取代細粒料對瀝青混凝土成效與抗水剝脫能力影響評估 | 張家瑞、駱宜佑 | |
| 2023-10 | 研討會論文 | 臺北市衛生下水道人孔框蓋防滑塗料防滑係數成效追蹤分析 | 陳鏗元、顧睿瑜、徐坤正、張家瑞、簡孝存、黃義傑* | |
| 2023-10 | 研討會論文 | 臺北市都市計畫道路孔蓋防滑改善抽測作業成效分析 | 黃一平、陳昭志、吳國洋*、張暄韙、張家瑞、簡孝存、陳誼、王嘉正 | |
| 2023-10 | 研討會論文 | 道路及人行道普查暨視覺化管理平臺之研究 | 林昆虎、劉家銘、洪維聰*、張家瑞、楊博森、游勳喬 | |
| 2023-09 | 研討會論文 | 開發環景檢測車評估鋪面平坦度 | 張家瑞*、詹鈞評、林昆虎、楊博森、游勳喬 | |
| 2023-08 | 期刊論文 | Hot-in-Place Recycling Patching Technology in Taipei City | Chang, J. R.*, Lin, K. H., Yang, P. S., and Chou, S. W. | Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) Newsletter |
| 2023-07 | 期刊論文 | Key Challenges and Coping Strategies for Performance-Based Contracts in Urban Road Maintenance | Yang, J. B.*, Tseng, C. C., Chang, J. R., and Liu, C. M. | Journal of the Chinese Institute of Engineers |
| 2023-07 | 研討會論文 | Evaluation of Pavement Smoothness with a Digital Surface Model (DSM) | Chang, J. R.*, Jhan, J. P., Lin, K. H., Tseng, C. C., Yang, P. S., Wang, C. D., and Yu, H. C. | |
| 2023-03 | 期刊論文 | Establishment of Urban Road Maintenance Model Based on Performance-based Contracts | Yang, J. B.*, Tseng, C. C., Chang, J. R., and Liu, C. M. | Journal of the Chinese Institute of Engineers |
| 2023-03 | 研討會論文 | Hot-in-Place Recycling Patching Technology in Taipei City | Chang, J. R.*, Lin, K. H., Yang, P. S., and Chou, S. W. | |
| 2022-12 | 期刊論文 | 特刊引言:「鋪面工程」特刊 | 黃偉慶、張家瑞* | 中國土木水利工程學刊 |
| 2022-12 | 期刊論文 | 高速公路定期巡查導入自動化及量化評估研究 | 張家瑞*、楊士賢、陳誼 | 鋪面工程 |
| 2022-12 | 其他 | 讀者投書:人行環境的愛與不礙 | 張家瑞 | |
| 2022-11 | 期刊論文 | Using Belief Functions Theory to Assist in Pavement Maintenance and Rehabilitation Activities | Chen, S. L., Hsu, K. J., and Chang, J. R.* | Journal of Testing and Evaluation, American Society of Testing Material (ASTM) |
| 2022-10 | 研討會論文 | 以數值地表模型評估鋪面平坦度 | 張家瑞*、詹鈞評、楊博森、王智德、游勳喬 | |
| 2022-10 | 研討會論文 | 內政部營建署推動道路品質提升之後續精進作為 | 張之明、蔡亦強、趙啟宏、張家瑞*、游勳喬 | |
| 2022-10 | 研討會論文 | 利用AASHTO MEPDG建立國道鋪面路網層級鋪面績效模型架構 | 楊士賢*、張家瑞、Aulia Rachman、金柏楊、章鈞涵 | |
| 2022-10 | 研討會論文 | 臺北市發展道路巡查及維護開口成效式契約之經驗 | 林昆虎、劉家銘、曾俊傑、楊智斌、張家瑞、周宏宇* | |
| 2022-10 | 研討會論文 | 臺北市都市計畫道路孔蓋防滑改善抽測計畫 | 歐陽君強、吳國洋*、張暄韙、林志峯、張家瑞、簡孝存、陳誼 | |
| 2022-10 | 研討會論文 | 道路路面及人行道附屬設施視覺化管理平臺之研究 | 彭振聲、林志峯、林昆虎、劉家銘、曾俊傑、李家龍、洪維聰、王志良、蔡府剛、張家瑞*、游勳喬、楊博森 | |
| 2022-09 | 期刊論文 | 密級配氧化碴瀝青混凝土金屬物質溶出評估 | 張家瑞*、簡孝存 | 鋪面工程 |
| 2022-08 | 期刊論文 | 鋪面工程專輯序言 | 張家瑞* | 土木水利 |
| 2022-06 | 研討會論文 | Road Information Modeling (RIM) achieves Visual and Insightful Benefits for Road Management | Chang, J. R.*, Kang, S. M., and Hsu, K. H. | |
| 2021-12 | 期刊論文 | 人手孔蓋防滑塗料抗滑係數調查研究 | 張家瑞*、簡孝存、吳孟德 | 鋪面工程 |
| 2021-10 | 研討會論文 | 密級配氧化碴瀝青混凝土金屬物質溶出評估 | 簡孝存、張家瑞* | |
| 2021-10 | 研討會論文 | 探討PCI鋪面狀況指標檢驗機構認證系統之導入 | 張家瑞*、王嘉正、黃義傑 | |
| 2021-10 | 研討會論文 | 臺北市道路鋪築成效評比分析 | 黃立遠、王健忠、周國平、林丁達、李英偉、陳駿、王聖翔、張家瑞*、陳誼 | |
| 2021-10 | 研討會論文 | 臺北市道路零星修繕-建立臺北市人行道評估架構 | 林志峯、林昆虎、曾俊傑、劉家銘、張家瑞*、楊智斌、楊博森、周蘇文、王智德、陳誼 | |
| 2021-08 | 研討會論文 | 共同管道維護管理資訊化探討 | 王武聰、趙啟宏、謝忠穎、郭炳顯、張家瑞*、游勳喬、鐘子淵 | |
| 2021-08 | 研討會論文 | 多鏡頭式地下管渠巡檢設備研發 | 林志峯、林昆虎、林洙宏、顧睿瑜、張家瑞*、詹鈞評、楊博森、陳誼 | |
| 2021-07 | 研討會論文 | 寬頻管道推動現況與資訊化 | 張家瑞*、游勳喬 | |
| 2021-07 | 研討會論文 | 機關辦理共同管道導入建築資訊塑模(BIM)技術作業參考手冊 | 徐廣懷、張家瑞* | |
| 2021-07 | 研討會論文 | 資通訊科技之前瞻道路檢測與管理系統研究 | 張家瑞* | |
| 2021-03 | 期刊論文 | 簡易型平整儀應用於大規模路網檢測之研究 | 陳艾懃*、周家蓓、張家瑞、楊士賢、蘇育民、朱晧睿、梁健偉、蕭冠箴、吳東縉 | 鋪面工程 |
| 2021-03 | 期刊論文 | 資通訊科技之前瞻道路檢測與管理-以PCI APP程式開發與破損影像AI辨識技術為例 | 張家瑞*、林丁達、林昆虎、劉家銘、曾俊傑、簡孝存、楊博森 | 中華道路 |
| 2021-03 | 期刊論文 | 道路路面及附屬設施視覺化管理平臺之研究 | 林志峯、林昆虎、曾俊傑、紀丁元、周芃逸、張家瑞*、游勳喬 | 鋪面工程 |
| 2020-10 | 研討會論文 | 人手孔蓋防滑塗料抗滑係數調查研究 | 張家瑞*、簡孝存、吳孟德 | |
| 2020-10 | 研討會論文 | 基於工地主任證照制度探討參訓者參訓動機 | 張家瑞*、林紀燁、簡孝存 | |
| 2020-10 | 研討會論文 | 寬頻管道工程導入建築資訊塑模(BIM)技術研究 | 張家瑞*、吳孟德 | |
| 2020-10 | 研討會論文 | 瀝青混凝土壓實度檢驗法成效分析 | 張家瑞*、簡孝存、黃義傑 | |
| 2020-10 | 研討會論文 | 簡易型平整儀於宜蘭市道路刨鋪成效分析 | 張家瑞*、王嘉正、周舜勤、胡惠雲 | |
| 2020-08 | 研討會論文 | BIM+RFID+IoT創新智慧工地管理平臺實證研究:導入臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公大樓新建工程 | 林志峯、曾俊傑、陳元鎮、陳逸平、張家瑞*、康思敏、張若軒 | |
| 2020-08 | 研討會論文 | 共同管道工程專案導入BIM技術案例研析 | 張家瑞*、徐廣懷、康思敏、曾俊傑 | |
| 2020-08 | 研討會論文 | 建築資訊塑模(BIM)技術於寬頻管道先期研究 | 張家瑞*、吳孟德 | |
| 2020-06 | 期刊論文 | 社團法人中華鋪面工程學會:材料再生再利用 鋪築永續鋪面 迎向綠色生活 | 張家瑞*、林宏偉、李家春 | 工程 |
| 2019-12 | 期刊論文 | 研擬機關辦理共同管道導入建築資訊塑模(BIM)技術作業參考手冊初探 | 張家瑞*、徐廣懷、康思敏 | 鋪面工程 |
| 2019-11 | 研討會論文 | 以工程專案研析共同管道導入建築資訊塑模(BIM)技術 | 張家瑞*、徐廣懷、康思敏、林敬翰 | |
| 2019-11 | 研討會論文 | 以鋪面狀況指標評估新北市市區道路成效 | 宋品佑、陳政佑、邹佳琪、黃硯楷、張家瑞*、王松俊、徐廣懷、簡孝存 | |
| 2019-11 | 研討會論文 | 因應氣候變遷之臺灣山區道路回復工程評估架構 | 張家瑞、方政彬 | |
| 2019-11 | 研討會論文 | 本體論於道路管理知識初探 | 張家瑞*、林敬翰 | |
| 2019-11 | 研討會論文 | 氧化碴瀝青混凝土比重穩定性探討 | 張家瑞*、簡孝存、吳孟德、林紀燁 | |
| 2019-11 | 研討會論文 | 鋪面狀況指標APP程式設計之開發研究 | 張家瑞*、簡孝存、王松俊、簡翊如 | |
| 2019-09 | 期刊論文 | 以無人飛行載具(UAV)調查鋪面狀況指標(PCI)之研究 | 張家瑞*、彭志鴻 | 鋪面工程 |
| 2019-07 | 研討會論文 | The Effects of Replacing Fine Aggregates with Oxidizing Slag on Asphalt Film Thickness | Chang, J. R.* and Chien, H. T. | |
| 2019-06 | 期刊論文 | UP樹脂拌合粒料鋪築於再生瀝青底層 | 張家瑞*、王松俊、駱宜廷 | 鋪面工程 |
| 2019-06 | 期刊論文 | 社團法人中華鋪面工程學會永續安全、寧靜舒適、人本關懷及無限延伸 | 張家瑞*、林宏偉、李家春 | 工程 |
| 2019-05 | 期刊論文 | Asphalt Pavement Performance Analysis Using “Big Data” Computing Approaches | Chang, J. R.* | Journal of Testing and Evaluation, American Society of Testing Material (ASTM) |
| 2018-11 | 研討會論文 | UP樹脂拌合粒料鋪築於再生瀝青底層之透水鋪面研究 | 張家瑞*、王松俊、駱宜廷 | |
| 2018-11 | 研討會論文 | 以無人飛行載具(UAV)調查鋪面狀況指標(PCI)之研究 | 張家瑞*、彭志鴻 | |
| 2018-11 | 研討會論文 | 氧化碴取代細粒料對瀝青混凝土油膜厚度影響之研究 | 張家瑞*、簡孝存 | |
| 2018-11 | 研討會論文 | 派翠網路於鋪面養護資源配置之研究 | 張家瑞 | |
| 2018-11 | 研討會論文 | 研擬機關辦理共同管道導入建築資訊塑模(BIM)技術作業參考手冊初探 | 張家瑞*、徐廣懷、康思敏 | |
| 2018-08 | 期刊論文 | 出席加拿大土木工程學會2018年年會(CSCE 2018)紀實 | 張家瑞*、陳世晃 | 土木水利 |
| 2018-07 | 研討會論文 | ISO/IEC 17025:2017實驗室認證標準因應措施之探討 | 游芳慈、張家瑞* | |
| 2018-07 | 研討會論文 | 以UAV輔助人行環境設施清查與管理之研究 | 張家瑞*、彭志鴻 | |
| 2018-06 | 研討會論文 | Unsaturated Polyester (UP) Resin Mixed with Aggregates as the Surface Course for Permeable Pavements | Chang, J. R.*, Wang, S. J., and Luo, Y. T. | |
| 2018-03 | 期刊論文 | PI-bot: Real-Time Autonomous Pavement Distress Survey Robot | Lee, C. H., Kang, S. C.*, Chang, J. R., Chen, Y. C., and Tsai, M. H. |
中國土木水利工程學刊 Journal of the Chinese Institute of Civil & Hydraulic Engineering |
| 2018-03 | 期刊論文 | 宜蘭縣瀝青混凝土挖(刨)除料處理經驗 | 張家瑞*、陳世晃、徐輝明、駱彥宏 | 鋪面工程 |
| 2018-02 | 期刊論文 | Special Collection Announcement: Special Issue on Civil Infrastructure: From Failure to Sustainability | Chang, J. R.* (Guest Editor), Steyn, W. J., and Chen, D. H. | Journal of Performance of Constructed Facilities, American Society of Civil Engineers (ASCE) |
| 2017-10 | 研討會論文 | 以UP樹脂拌合粒料作為透水鋪面面層之研究 | 張家瑞*、王松俊、駱宜廷 | |
| 2017-10 | 研討會論文 | 以建築資訊塑模技術開發道路設施及地下管線管理系統-以新竹縣為例 | 張家瑞*、康思敏、彭志鴻、林鶴斯、徐廣懷 | |
| 2017-10 | 研討會論文 | 全景影像式道路資產管理系統之研究-以臺北市道路為例 | 劉家銘、游勳喬*、張家瑞 | |
| 2017-10 | 研討會論文 | 回復工程於臺灣山區道路防災管理機制初探 | 張家瑞*、方政彬 | |
| 2017-08 | 研討會論文 | Evaluations of Pavement Performance Using Big Data Computing | Chang, J. R.* | |
| 2017-06 | 期刊論文 | Performance-Based Assessment of Roadway Maintenance and Rehabilitation Activities from User’s Perception in Taiwan | Chang, J. R.* | Structure and Infrastructure Engineering |
| 2017-01 | 期刊論文 | Using genetic programming to predict plastic strain in subgrade soils under repeated loading | Yang, S. R. and Chang, J. R.* | Journal of Testing and Evaluation, American Society of Testing Material (ASTM) |
| 2016-10 | 研討會論文 | 國內外智慧道路發展與未來趨勢 | 王姿勻、吳臻玲、張家瑞* | |
| 2016-07 | 研討會論文 | Preliminary Study on the Long-Term Pavement Performance (LTPP) Program under the Big Data Concept | Chang, J. R.*, Hung, C. T., and Tseng, P. J. | |
| 2016-06 | 期刊論文 | The Performance Records System for Public Construction Contractors - Application of Smooth Roads Project | Chang, J. R.* | Journal of Performance of Constructed Facilities, American Society of Civil Engineers (ASCE) |
| 2016-02 | 期刊論文 | Underground Pipeline Management Based on Road Information Modeling to Assist in Road Management | Chang, J. R.* and Lin, H. S. | Journal of Performance of Constructed Facility, American Society of Civil Engineers (ASCE) |
| 2015-10 | 期刊論文 | Optimization of Pavement Maintenance and Rehabilitation Activities Using Differential Evolution Algorithms | Chang, J. R.* | International Journal of Civil and Structural Engineering |
| 2015-10 | 研討會論文 | 差分進化演算法於鋪面養護與維修作業最佳化研究 | 張家瑞*、徐輝明、趙紹錚、呂毅恩 | |
| 2015-08 | 研討會論文 | The Thoughts and Views on Underground Pipeline Management in Taiwan | Chang, J. R.* and Lin, H. S. | |
| 2015-06 | 期刊論文 | The Service Quality of Roads in Taiwan from the Point of View of Road Users and Drivers | Chang, J. R.*, Liu, P. J., and Chen, G. C. | Journal of Marine Science and Technology (JMST) |
| 2015-04 | 研討會論文 | Optimization of Pavement Maintenance and Rehabilitation Activities Using Differential Evolution Algorithms | Chang, J. R.* | |
| 2015-03 | 期刊論文 | Identification of Manholes beneath Pavements Using RFID and AR Technologies | Yang, S. R., Chang, J. R.*, Lin, H. M., and Lin, K. H. | Journal of Testing and Evaluation, American Society of Testing Material (ASTM) |
| 2014-10 | 研討會論文 | 信念函數理論於鋪面管理之研究 | 張家瑞* | |
| 2014-09 | 期刊論文 | Study of Pavement Maintenance and Rehabilitation Activities Using Belief-Function Theory | Chang, J. R.* | International Journal of Civil and Structural Engineering |
| 2014-09 | 其他 | 地下管線管理瓶頸與未來整體改善策略 | 張家瑞*、林鶴斯、黃心華 | |
| 2014-09 | 其他 | 地下管線管理瓶頸與未來整體改善策略 | 張家瑞*、林鶴斯、黃心華 | |
| 2014-07 | 研討會論文 | Preliminary Study on Application of Building Information Modeling to Underground Pipeline Management | Chang, J. R.* and Lin, H. S. | |
| 2014-06 | 研討會論文 | Study of Pavement Maintenance and Rehabilitation Activities Using Belief-Function Theory | Chang, J. R.* | |
| 2014-06 | 研討會論文 | 建構地下管線資訊模型以協助公共設施管線管理之先期研究 | 林鶴斯*、林志棟、張家瑞 | |
| 2014-05 | 期刊論文 | Performance of A New Resin Cement in Rapid Manhole Vertical Adjustment (RMVA) | Chang, J. R., Yang, S. R.*, and Lin, K. H. | Materials Research Innovations |
| 2014-03 | 期刊論文 | 宜蘭縣市區道路養護管理作為 | 陳春錦、翁鄭啟志、張家瑞*、趙紹錚、唐宗輝 | 鋪面工程 |
| 2013-10 | 期刊論文 | 導入BIM技術 強化道路養護管理 | 張家瑞*、康仕仲、林鶴斯 | 營建知訊 |
| 2013-10 | 研討會論文 | 新竹縣公路里程資料暨行動巡查系統建置 | 林鶴斯*、林志棟、張家瑞 | |
| 2013-10 | 研討會論文 | 粒子群演算法於鋪面養護與維修作業最佳化之研究 | 張家瑞* | |
| 2013-10 | 研討會論文 | 道路地下管線挖掘暨管理分析 | 張家瑞*、林鶴斯、林志棟 | |
| 2013-09 | 期刊論文 | A Dual-Light Inspection Method for Automatic Pavement Surveys | Su, Y. S., Kang, S. C.*, Chang, J. R., and Hsieh, S. H. | Journal of Computing in Civil Engineering, American Society of Civil Engineers (ASCE) |
| 2013-09 | 研討會論文 | 建築資訊模型導入地下管線管理提昇道路養護效能之先期研究 | 張家瑞*、林鶴斯、康仕仲、謝尚賢 | |
| 2013-07 | 研討會論文 | Analyses of Asphalt Pavement Distresses Using Formal Concept Analysis (FCA) | Chang, J. R.*, Hsu, H. M., and Chao, S. J. | |
| 2013-07 | 研討會論文 | Performance of Maintenance and Management for Roads in HsinChu County, Taiwan | Lin, H. S., Lin, J. D., and Chang, J. R.* | |
| 2013-07 | 研討會論文 | Preliminary Study of Radio Frequency Identification on Underground Manhole’s Surveys | Chang, J. R., Yang, S. R.*, and Lin, K. H. | |
| 2013-06 | 研討會論文 | Particle Swarm Optimization Method for Optimal Prioritization of Pavement Sections for Maintenance and Rehabilitation Activities | Chang, J. R.* | |
| 2013-03 | 期刊論文 | 工業區道路損壞因素探討及養護管理因應對策 | 張家瑞*、林志棟、彭志鴻、宋柏勛 | 中華道路 |
| 2013-01 | 期刊論文 | 道路鋪面檢測再進化-智慧型機器人之應用 | 張家瑞* | 工業機器人雜誌 (ISSN 2225-4358) |
| 2012-12 | 期刊論文 | Development of A Road Monitoring and Reporting System Based on Location-Based Services and Augmented Reality Technologies | Chang, J. R.*, Hsu, H. M., and Chao, S. J. | Journal of Performance of Constructed Facility, American Society of Civil Engineers (ASCE) |
| 2012-11 | 研討會論文 | 以正規化概念分析法研究道路系統之養護與維修作業 | 張家瑞* | |
| 2012-11 | 研討會論文 | 導覽系統導入建築資訊模型之研究-以新竹市十七公里海岸線自行車道為例 | 魏雍、張家瑞* | |
| 2012-11 | 研討會論文 | 工業區設施管理智慧化推動策略-以道路及附屬設施為例 | 卜遠程、張家瑞*、楊樹榮、鄭錦桐、林忠志 | |
| 2012-11 | 研討會論文 | 工業區道路損壞因素探討及養護管理因應對策 | 林志棟、卜遠程、張家瑞*、宋柏勛、彭志鴻 | |
| 2012-11 | 研討會論文 | 新竹縣市區道路檢測暨鋪面管理系統建置 | 林志棟、林鶴斯、張家瑞*、彭志鴻、鄭進源、楊其融 | |
| 2012-06 | 期刊論文 | 整合DEMATEL及ANP方法發展台灣地區道路系統之養護評級計畫 | 張家瑞*、陳韋倫、何宗運 | 鋪面工程 |
| 2012-06 | 期刊論文 | 整合適地性服務(LBS)及擴充實境(AR)技術開發行動化道路監控與查報系統 | 張家瑞* | 鋪面工程 |
| 2012-06 | 研討會論文 | Information Analysis of Maintenance and Rehabilitation (M&R) Activities for A Road System Using Formal Concept Analysis (FCA) | Chang, J. R.* and Yiu, F. G. | |
| 2011-11 | 期刊論文 | Strategies for Autonomous Robots to Inspect Pavement Distresses | Tseng, Y. H., Kang, S. C.*, Chang, J. R., and Lee, C. H. | Automation in Construction |
| 2011-10 | 研討會論文 | 整合DEMATEL及ANP方法發展台灣地區道路系統之養護評級計畫 | 張家瑞*、陳韋倫、何宗運 | |
| 2011-10 | 研討會論文 | 整合適地性服務(LBS)及擴充實境(AR)技術開發行動化道路監控與查報系統 | 張家瑞* | |
| 2011-09 | 期刊論文 | The Use of a VRS-Based Pioneer 3-AT Robot in Pavement Inspections | Chang, J. R.*, Yu, F. C., Huang, T. C., Kang, S. C., and Hsieh, S. H. | Journal of Testing and Evaluation, American Society of Testing Material (ASTM) |
| 2011-09 | 期刊論文 | 以自主式機器人自動監測鋪面破損及繪製剛性版塊 | 張家瑞*、游豐吉、黃遵成、康仕仲、謝尚賢 | 鋪面工程 |
| 2011-09 | 研討會論文 | 以Google Earth平台模擬新竹市十七公里海岸線自行車道路線及鋪面系統 | 魏雍、張家瑞*、游豐吉、連文 | |
| 2011-07 | 研討會論文 | Combining Data Mining Technique and Group Method of Data Handling (GMDH) Method to Assess Flexible Pavement Conditions | Hsu, H. M., Chao, S. J., and Chang, J. R.* | |
| 2011-06 | 期刊論文 | 自主式機器人於道路鋪面智慧化檢測系統之研究 | 謝尚賢*、康仕仲、張家瑞 | 工程科技通訊 (ISSN 19959303) |
| 2011-06 | 研討會論文 | The Integration of Location-Based Service and Augmented Reality Techniques to A Road Management System | Chang, J. R.* | |
| 2011-06 | 研討會論文 | Using DEMATEL and ANP Methods to Develop a Maintenance Rating Program (MRP) in Taiwan | Chang, J. R.* | |
| 2010-11 | 研討會論文 | A Dual-Light Inspection Method for Automatic Pavement Surveys | Su, Y. S., Kang, S. C., Chang, J. R.*, and Hsieh, S. H. | |
| 2010-11 | 研討會論文 | 以結構方程模型分析道路服務品質-汽機車駕駛人之觀點 | 張家瑞*、陳國宸、胡光復、連文 | |
| 2010-11 | 研討會論文 | 以自主式機器人自動監測鋪面破損及繪製剛性版塊 | 張家瑞*、游豐吉、黃遵成、康仕仲、謝尚賢 | |
| 2010-10 | 研討會論文 | Strategies for Autonomous Robot to Inspect Pavement Distresses | Tseng, Y. H, Kang, S. C., Su, Y. S., Lee, C. H.*, and Chang, J. R. | |
| 2010-08 | 期刊論文 | 自主式鋪面檢測機器人之開發與應用 | 張家瑞*,康仕仲,謝尚賢 | 土木水利 |
| 2010-08 | 研討會論文 | Pavement Maintenance and Rehabilitation Decisions Derived by Genetic Programming | Chang, J. R.* and Chao, S. J. | |
