研究人才詳細資料(著作目錄)
| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 研討會論文 | Multisite Typhoon Rainfall Generation Using Extreme-Value Marginals and Dependence Calibration | Huei-Tau Ouyang, Jhih-Huang Wang, Yu-Jia Fanjiang, Tzu-Wei Huang | |
| 2025-11 | 期刊論文 | Evaluating the Role of Rainfall Preprocessing in LSTM-Based River Stage Forecasting during Typhoon Events | Huei-Tau Ouyang | Journal of Hydro-environment Research |
| 2025-06 | 期刊論文 | Robust LSTM-Based River Stage Prediction Under Rainfall Data Incompleteness | Huei-Tau Ouyang, Jhih-Huang Wang | Water Resources Management |
| 2024-07 | 研討會論文 | The impact of climate change on future precipitations in the Zhuoshui Creek Watershed under various mitigation scenarios | Huei-Tau Ouyang, Jui-Chin Chang | |
| 2024-07 | 研討會論文 | 氣候變遷下彰化雲林及濁水溪流域之等雨量線分析 | 張睿津,歐陽慧濤 | |
| 2024-07 | 技術報告 | 氣候變遷下地層下陷區的防災管理-以濁水溪沖積扇為例-氣候變遷下地層下陷區之減災措施(子計畫三)(III) | 歐陽慧濤 | |
| 2023-08 | 研討會論文 | 無人機應用於渠道流速量測之不確定性分析與評估 | 林憲睿,歐陽慧濤,崔國強 | |
| 2023-07 | 技術報告 | 氣候變遷下地層下陷區的防災管理-以濁水溪沖積扇為例-氣候變遷下地層下陷區之減災措施(子計畫三)(II) | 歐陽慧濤 | |
| 2022-07 | 技術報告 | 氣候變遷下地層下陷區的防災管理-以濁水溪沖積扇為例-氣候變遷下地層下陷區之減災措施(子計畫三)(I) | 歐陽慧濤 | |
| 2021-09 | 研討會論文 | 水庫異重流與浸沒結構物之交互作用及防淤策略之初探 | 吳清森,歐陽慧濤,黃佩華 | |
| 2020-11 | 期刊論文 | Flow morphology in bottom-propagating gravity currents over immersed obstacles | Ching-Sen Wu and Huei-Tau Ouyang | AIP Advances |
| 2020-07 | 技術報告 | 卷積神經網路結合遷移學習應用於河川水尺即時影像水位辨識之研究 | 歐陽慧濤 | |
| 2019-09 | 研討會論文 | 異重流衝擊不規則浸沒障礙物之動態演化 | 吳清森,歐陽慧濤,洪佑騰 | |
| 2019-08 | 研討會論文 | 異重流於不同入流條件下衝擊浸沒結構物之演化 | 江志揚,吳清森,歐陽慧濤 | |
| 2019-07 | 研討會論文 | Characteristics of ANFIS models for the forecasting of typhoon inundation levels | Huei-Tau Ouyang, Chun-Han Shen | |
| 2019-07 | 技術報告 | 「都會區水動力多模式系集模擬平台研發與應用-子計畫:應用機器學習技術及蒙地卡羅大數據模擬於都市淹水預測之研究」 | 歐陽慧濤 | |
| 2018-11 | 研討會論文 | 水庫異重流流經浸沒結構物之動態反應分析 | 江志揚,吳清森,歐陽慧濤 | |
| 2018-08 | 期刊論文 | Characteristics of adaptive network-based fuzzy inference system for typhoon inundation level forecast | Huei-Tau Ouyang | Hydrology Research |
| 2018-06 | 研討會論文 | Application of time series models for flood forecasting: a case study in Dawulun River | Yong-Jun Lin, Hao-Yu Liao, Hsiang-Kuan Chang, Huei-Tau Ouyang, Jihn-Sung Lai, Ben Jong-Dao Jou, Yih-Chi Tan | |
| 2018-06 | 研討會論文 | 異重流運動受地形變化影響之能量分析 | 洪佑騰,江志揚,歐陽慧濤,吳清森 | |
| 2018-03 | 期刊論文 | Input optimization of ANFIS typhoon inundation forecast models using a Multi-Objective Genetic Algorithm | Huei-Tau Ouyang | Journal of Hydro-environment Research |
| 2017-10 | 技術報告 | 105年度 【 劇烈天氣引致都市與鄰近地區複合型災害之情境模擬與災害管理--子計畫:都會區溢堤淹水及地下空間溢淹整合模擬與都市淹水風險分區劃設之研究(II) 】 | 歐陽慧濤 | |
| 2017-07 | 期刊論文 | Nonlinear autoregressive neural networks with external inputs for forecasting of typhoon inundation level | Huei-Tau Ouyang | Environmental Monitoring and Assessment |
| 2017-07 | 期刊論文 | Optimal combinations of non-sequential regressors for ARX-based typhoon inundation forecast models considering multiple objectives | Huei-Tau Ouyang*; Shang-Shu Shih; Ching-Sen Wu, | Water |
| 2017-07 | 研討會論文 | Multi-Objective Optimization of Non-Sequential ANFIS Models for the Forecast of Typhoon Inundation | Huei-Tau Ouyang | |
| 2017-05 | 期刊論文 | Characteristics of recursive and non-recursive adaptive network-based fuzzy inference system models for the forecast of typhoon inundation levels | Huei-Tau Ouyang | International Journal of Environmental Science and Technology |
| 2017-01 | 期刊論文 | Optimization of autoregressive, exogenous inputs-based typhoon inundation forecasting models using a multi-objective genetic algorithm | Huei-Tau Ouyang | Engineering Optimization |
| 2016-11 | 研討會論文 | 河川潛板之渦流力分析 | 林孟郁,賴哲弘,歐陽慧濤 | |
| 2016-10 | 技術報告 | 104年度 【 都市內水模擬預報技術發展與逕流減峰淹水減災策略評估之研究-以台北市中央區為案例-子計畫:都會區溢堤淹水及地下空間溢淹整合模擬與都市淹水風險分區劃設之研究(I) 】 | 歐陽慧濤 | |
| 2016-08 | 期刊論文 | Multi-objective optimization of typhoon inundation forecast models with cross-site structures for a water-level gauging network by integrating ARMAX with a genetic algorithm | Huei-Tau Ouyang | Natural Hazards and Earth System Sciences |
| 2016-06 | 期刊論文 | Characteristics of interactions among a row of submerged vanes in various shapes | Huei-Tau Ouyang, Cheng-Pin Lin | Journal of Hydro-environment Research |
| 2016-05 | 期刊論文 | Optimizing the spacing of submerged vanes across rivers for stream bank protection at channel bends | Huei-Tau Ouyang, Chin-Huang Lu | Journal of Hydraulic Engineering |
| 2016-05 | 研討會論文 | 低衝擊開發設施及小型滯洪池對宜蘭縣蘇澳鎮都市排水系統效能改善之研究 | 陳冠宇,歐陽慧濤 | |
| 2016-03 | 期刊論文 | 淡水河小水鴨棲地保育與防洪需求競合探討 | 施上粟,陳炳宏,李孟穎,歐陽慧濤 |
農業工程學報 Journal of Taiwan Agricultural Engineering |
| 2016-02 | 期刊論文 | Wave characteristics of Bragg reflections from a train of submerged bottom breakwaters | Huei-Tau Ouyang, Kue-Hong Chen, Chi-Ming Tsai | Journal of Hydro-environment Research |
| 2015-12 | 期刊論文 | Investigation on bragg reflection of surface water waves induced by a train of fixed floating pontoon breakwaters | Huei-Tau Ouyang, Kue-Hong Chen, Chi-Ming Tsai | International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering |
| 2015-11 | 研討會論文 | ARX與ARMAX模型結合淹水潛勢分析進行集水分區颱風淹水深度之即時預測-以宜蘭美福地區為例 | 林大元,吳諮育,歐陽慧濤 | |
| 2015-11 | 研討會論文 | Construction of rainfall and water-stage relationship for inundation forecast and early warning in typhoon event | Huei-Tau Ouyang, Yi-Chun Chen | |
| 2015-11 | 研討會論文 | 以SWMM模式評估低衝擊開發設施對於都市排水之影響 ―以宜蘭市為例 | 藍廷維, 沈均翰, 盂曾翔, 歐陽慧濤 | |
| 2015-11 | 研討會論文 | 應用HEC-RAS模擬氣候變遷影響下的水位變化-以蘭陽溪為例 | 王鎮宇, 沈均翰, 盂曾翔, 歐陽慧濤 | |
| 2015-11 | 研討會論文 | 應用自適應性網路模糊推論系統進行颱風降雨及水位關係之推估 -以宜蘭縣新南地區為例 | 沈均翰, 楊統貴, 吳諮育, 歐陽慧濤 | |
| 2015-11 | 研討會論文 | 應用系統識別方法於颱風期間之即時淹水範圍預測 | 陳怡君, 盂曾翔, 歐陽慧濤 | |
| 2014-06 | 研討會論文 | 不同丁壩配置水理特性研究 | 黃鼎舜,歐陽慧濤 | |
| 2014-04 | 期刊論文 | Anthropogenic effects and climate change threats on the flood diversion of Erchung Floodway in Tanshui River, northern Taiwan | S.S. Shih, S.C. Yang, Huei-Tau Ouyang | Natural Hazards |
| 2013-10 | 期刊論文 | A Developing Flood Automation System | Horng-Cherng Lai, Ting-Sung Yeh, Jen-Huan Chang, Yen-Kuang Yen, Huei-Tau Ouyang, Hui-Mi Hsu, Chia-Yu Liu | Applied Mechanics and Materials |
| 2013-10 | 研討會論文 | 潛沒式導流板尾跡渦流及馬蹄渦之數值模擬分析 | 林大元,張雨龍,歐陽慧濤 | |
| 2013-10 | 研討會論文 | 矩形孔口於堰流與射流狀態下-流量係數分析 | 沈均翰,歐陽慧濤 | |
| 2013-10 | 研討會論文 | 颱風期間淹水範圍之即時監測與預報-以宜蘭美福地區為例 | 陳怡君,歐陽慧濤 | |
| 2013-07 | 技術報告 | 定床狀況下河川潛板形狀變化對三維水流特性與潛板系統交互作用之現象影響 | 歐陽慧濤 | |
| 2013-06 | 期刊論文 | Design Optimization of a Submerged Vane with Streamlined Profile for Sediment Management in Rivers | Huei-Tau Ouyang, Jihn-Sung Lai | Journal of Marine Science and Technology |
| 2013-05 | 研討會論文 | Pareto analysis for the design optimization of a river monitoring network with multiple objectives | Huei-Tau Ouyang | |
| 2012-08 | 研討會論文 | 應用移動平均法於觀察雨型趨勢—以宜蘭縣政中心為例 | 陳怡君, 張雨龍, 歐陽慧濤 | |
| 2012-07 | 技術報告 | 颱洪時期石門水庫集水區降雨-逕流-泥砂產量估算模式研究及減淤排砂策略與操作方式研擬--子計畫:水庫減排淤策略及其對下游河道衝擊之研究(III) | 歐陽慧濤, 謝慧民 | |
| 2012-06 | 期刊論文 | 應用遺傳演算法於HEC-RAS變量流模式之自動化參數率定 | 歐陽慧濤, 賴進松, 游益祥 |
台灣水利 Taiwan Water Conservancy |
| 2012-05 | 研討會論文 | Investigation on the wave reduction of a series of fixed floating structures in tandem using a regularized meshless method | Huei-Tau Ouyang, Kue-Hong Chen, Jihn-Sung Lai, Chi-Ming Tsai | |
| 2011-12 | 期刊論文 | 蘭陽溪流域水文分析與降雨逕流模擬 | 顏呈益, 歐陽慧濤 |
國立宜蘭大學工程學刊 Bulletin of College of Engineering National Ilan University |
| 2011-12 | 研討會論文 | 石門水庫上游河道異重流特性之數值模擬 | 歐陽慧濤, 張雨龍, 陳怡君 | |
| 2011-09 | 研討會論文 | 都市雨水下水道系統於不同降雨強度公式下之排洪能力探討-以宜蘭市雨水下水道為例 | 陳怡君, 歐陽慧濤, 簡燦榮 | |
| 2011-07 | 技術報告 | 颱洪時期石門水庫集水區降雨-逕流-泥砂產量估算模式研究及減淤排砂策略與操作方式研擬--子計畫:水庫減排淤策略及其對下游河道衝擊之研究(II) | 歐陽慧濤, 謝慧民 | |
| 2010-12 | 期刊論文 | 潛沒式導流板之形狀對交互作用現象的影響 | 歐陽慧濤, 賴進松, 林政斌, 羅元宏 |
中華水土保持學報 Journal of Chinese Soil and Water Conservation |
| 2010-11 | 研討會論文 | 應用正規化無網格法探討系列浮式結構物之布拉格效應 | 蔡啟明, 陳桂鴻, 歐陽慧濤 | |
| 2010-11 | 研討會論文 | 矩形彎道中設置排砂隧道後異重流濃度變化之研究 | 歐陽慧濤, 陳怡君 | |
| 2010-10 | 研討會論文 | Application of the regularized meshless method to the interaction between water waves and a series of bottom structures in tandem | Huei-Tau Ouyang, K.H. Chen, J.S. Lai, C.M. Tsai | |
| 2010-10 | 技術報告 | 颱洪時期石門水庫集水區降雨-逕流-泥砂產量估算模式研究及減淤排砂策略與操作方式研擬--子計畫:水庫減排淤策略及其對下游河道衝擊之研究(I) | 歐陽慧濤, 謝慧民 | |
| 2010-09 | 研討會論文 | Flow characteristics of density current along curved-channel reach of a reservoir | S.C. Tsung, Z.H. Lu, H.K. Chang, C.S. Yang, J.S. Lai, Ouyang, Huei-Tau | |
| 2010-07 | 研討會論文 | 應用正規化無網格法求解含系列潛堤的水波問題 | 蔡啟明, 歐陽慧濤, 陳桂鴻 | |
| 2010-07 | 研討會論文 | 異重流通過矩形彎道之流場觀測與數值模擬 | 歐陽慧濤, 陳怡君 | |
| 2009-10 | 研討會論文 | Multi-Objective Optimization for the Design of a River Monitoring Network | Huei-Tau Ouyang, J.S. Lai, H. Yu, C.P. Lin | |
| 2009-10 | 技術報告 | 河川潛板形狀與交互作用對彎道徑向床形之影響及潛板系統最佳設置之研究(III) | 歐陽慧濤 | |
| 2009-09 | 研討會論文 | 九十八年電子計算機於土木水利工程應用研討會 | 蔡啟明, 歐陽慧濤, 陳桂鴻 | |
| 2009-09 | 研討會論文 | 遺傳演算法運用在一維河川定量流之水理參數率定 | 歐陽慧濤, 游益祥 | |
| 2009-07 | 研討會論文 | 修正無網格法於水波與浮式結構物互制問題之應用 | 蔡啟明, 歐陽慧濤, 陳桂鴻 | |
| 2009-07 | 研討會論文 | 應用遺傳演算法於河川變量流之參數自動化率定 | 歐陽慧濤, 游益祥, 賴志鈞 | |
| 2009-06 | 期刊論文 | 河川潛板形狀變化對渠道斷面床形之影響 | 歐陽慧濤, 賴進松, 喻新, 羅元宏 | 農業工程學報 |
| 2009-03 | 期刊論文 | Investigation on the Dimensions and Shape of a Submerged Vane for Sediment Management in Alluvial Channels | Huei-Tau Ouyang | Journal of Hydraulic Engineering |
| 2008-11 | 研討會論文 | Interaction between a Submerged Vane and the Channel Bank | Huei-Tau Ouyang J.S. Lai, H. Yu, C. Lu | |
| 2008-10 | 期刊論文 | Interaction between Submerged Vanes for Sediment Management | Huei-Tau Ouyang, J.S. Lai, H. Yu, and C.H. Lu | Journal of Hydraulic Research |
| 2008-10 | 研討會論文 | 應用河川潛板系統於取水口排砂之最佳配置 | 歐陽慧濤, 蔡啟明, 盧志晃 | |
| 2008-10 | 研討會論文 | 河川潛板下游最大近床側向流速軌跡偏移之實驗觀測 | 歐陽慧濤, 陳怡君, 賴志鈞 | |
| 2008-10 | 技術報告 | 河川潛板形狀與交互作用對彎道徑向床形之影響及潛板系統最佳設置之研究(II) | 歐陽慧濤 | |
| 2008-08 | 研討會論文 | Mold Growth of the Concrete Material on the Wall under the Hot Humid Environment in Taiwan | H. Yu, C.H. Chu, Ouyang, Huei-Tau, C.M. Jiang, and S.H. Tseng | |
| 2008-08 | 研討會論文 | 河川潛板下游近床側向流速之消散與偏移 | 歐陽慧濤, 賴進松, 欉順忠, 賴志鈞 | |
| 2008-05 | 研討會論文 | Optimal Placement of River Monitoring Stations | Huei-Tau Ouyang, J.S. Lai, H. Yu, C. Lu | |
| 2008-02 | 期刊論文 | HEC-HMS 模式最佳化分析工具於流域參數檢定之應用-以蘭陽溪流域為例 | 歐陽慧濤, 喻新, 賴志鈞, 陳怡君 | 國立宜蘭大學工程學刊 |
| 2008-01 | 期刊論文 | Design Optimization of River Sampling Network using Genetic Algorithms | Huei-Tau Ouyang, H. Yu, C. Lu and Y. Luo | Journal of Water Resources Planning and Management |
| 2007-10 | 研討會論文 | 中國土木水利工程學會垚淼2007研討會 | 朱哲萱, 歐陽慧濤, 謝宏仁, 曾詩涵, 喻新 | |
| 2007-10 | 研討會論文 | 河川潛板系統形狀變化對交互作用現象之影響 | 林政斌, 羅元宏, 盧志晃, 歐陽慧濤 | |
| 2007-10 | 技術報告 | 河川潛板形狀與交互作用對彎道徑向床形之影響及潛板系統最佳設置之研究(I) | 歐陽慧濤 | |
| 2007-09 | 研討會論文 | Dimension and Shape of a Submerged Vane for Flow and Sediment Control | Ouyang, Huei-Tau*, J.S. Lai, H. Yu and Y.H. Luo | |
| 2007-09 | 研討會論文 | 應用HEC-HMS模式之最佳化工具檢定蘭陽溪流域參數之研究 | 歐陽慧濤, 賴志鈞, 陳怡君 | |
| 2007-08 | 研討會論文 | 應用小板法計算多片河川潛板系統作用下之渠道斷面 | 林政斌,羅元宏,盧志晃,歐陽慧濤* | |
| 2007-06 | 期刊論文 | 建築物屋頂型式對空調節能影響之模擬 | 喻新,歐陽慧濤,朱博文* | 中華建築技術學刊 |
| 2007-06 | 期刊論文 | 混凝土材料表層水分變化受環境濕度影響之先期研究 | 喻新*,歐陽慧濤,江啟明,林政隆 | 農業工程學報 |
| 2007-06 | 期刊論文 | 等溫狀態室內空氣流場數值模擬之驗證 | 喻新,歐陽慧濤,林政隆* | 中華建築技術學刊 |
| 2007-02 | 研討會論文 | Interaction between Submerged Vanes and the Effects on Transverse Bed Profile in River Bend | Ouyang, Huei-Tau*, J.S. Lai, H. Yu, C. Lu | |
| 2006-12 | 期刊論文 | 平行並列潛板之交互作用對河川彎道徑向床形之影響 | 歐陽慧濤*,賴進松,喻新,盧志晃 | 中國土木水利工程學刊 |
| 2006-07 | 期刊論文 | Design Optimization of a Two-Dimensional Hydrofoil by Applying a Genetic Algorithm | 歐陽慧濤*, L. Weber, A. Odgaard | Engineering Optimization |
| 2006-07 | 研討會論文 | 河川水系污染監測站網位置與數量多目標最佳化之研究 | 林政斌, 歐陽慧濤* | |
| 2006-07 | 研討會論文 | 河川潛板最佳尺寸之探討 | 羅元宏, 歐陽慧濤* | |
| 2006-07 | 研討會論文 | 河川潛板系統最佳設置位置之研究 | 盧志晃, 歐陽慧濤* | |
| 2006-06 | 研討會論文 | 小板法應用於河川潛板系統對底床變形探討 | 歐陽慧濤 | |
| 2006-06 | 研討會論文 | 渠道垂直岸壁對河川潛板導砂效能之影響 | 歐陽慧濤 | |
| 2006-04 | 期刊論文 | Similitude Criteria for a Two-dimensional Wall Jet in an Isothermal Mechanically | 喻新,周立強,歐陽慧濤 | Biosystems Engineering |
| 2006-03 | 期刊論文 | Robust LSTM-Based River Stage Prediction Under Rainfall Data Incompleteness | Huei-Tau Ouyang1, Jhih-Huang Wang | Water Resources Management |
| 2006-03 | 期刊論文 | 方形彎管內二次流現象之數值模擬 | 歐陽慧濤 | 國立宜蘭大學工程學刊 |
| 2006-03 | 期刊論文 | 烏石礁公園濕地水文循環之定量分析 | 歐陽慧濤 | 國立宜蘭大學工程學刊 |
| 2005-12 | 期刊論文 | 蘭陽溪水系污染監測站網設置之研究 | 歐陽慧濤 | 台灣水利 |
| 2005-09 | 期刊論文 | 宜蘭地區自然通風建築木質材料霉菌生長之初步評估 | 歐陽慧濤 | 農業工程學報 |
| 2005-09 | 研討會論文 | 遺傳演算法應用於河川污染監測站網設置之研究-以蘭陽溪水系為例 | 歐陽慧濤 | |
| 2005-07 | 技術報告 | 潛沒式導流板於河川底床形狀變化之探討 | 歐陽慧濤 | |
| 2005-02 | 期刊論文 | 基因演算法於二維潛翼之最佳形狀設計 | 歐陽慧濤 | 國立宜蘭大學工程學刊 |
| 2004-07 | 研討會論文 | 基因演算法應用在導流板形狀之最佳化設計 | 歐陽慧濤,喻新 | |
| 2004-07 | 技術報告 | 河川三維水理數值模式研發 | 歐陽慧濤 | |
| 2003-07 | 研討會論文 | 二維潛翼的形狀最佳化與目標值函數之探討 | 歐陽慧濤,喻新 | |
| 2003-07 | 研討會論文 | 利用阿基米德數作為非等溫機械通風空間空氣流型態之相似性準則 | 歐陽慧濤 | |
| 2002-07 | 研討會論文 | 應用基因演算法求解二維潛翼的最佳化形狀 | 歐陽慧濤 |



