研究人才詳細資料(計畫總覽)
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (一般導向專案研究計畫) | 原住民族發展研究 | 跨過與原民共治共管自然資源的門檻--濕地自然資源共管之研究與推動(2/2) | 計畫主持人 | 705,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般導向專案研究計畫) | 原住民族發展研究 | 跨過與原民共治共管自然資源的門檻--濕地自然資源共管之研究與推動(1/2) | 計畫主持人 | 809,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生態工程 | 人工構造物及植生地形對河口感潮濕地鹽度及生態水理特性之影響 | 計畫主持人 | 478,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生態工程 | 四斑細蟌幼生棲息蘆葦濕地之生態水理及輸砂特性探討 | 計畫主持人 | 828,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生態工程 | 洪水脈衝與四斑細蟌水蠆重要棲地蘆葦叢的交互作用 | 計畫主持人 | 654,000 |



